3
Dienstregeling
Station - Veemarkt - AZ Sint-Maarten - Sint-Katelijne-Waver · Antwerpen
Mechelen Oude Liersebaan bedienen
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
1 jul — 31 aug
Nutswerken Clemenceaustraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met donderdag 13 augustus 2026.
10 aug — 13 aug
Werken Stationsstraat
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 tot en met dinsdag 1 september 2026.
14 aug — 1 sep
Maanrock festival
geplandPeriode van vrijdag 28 augustus 2026 tot en met zondag 30 augustus 2026.
28 aug — 30 aug
en nog 1 melding
za 22 augustus 2026 · richting Sint-Katelijne-Waver Kerk
| Mechelen Station perron 16 | 07:11 | 07:56 | 08:26 | 08:54 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:23 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:10 | 21:11 | 22:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechelen Kardinaal Mercierplein | 07:12 | 07:57 | 08:27 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:11 | 21:12 | 22:12 |
| Mechelen Zandpoortvest | 07:14 | 07:59 | 08:29 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:27 | 17:58 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:13 | 21:14 | 22:14 |
| Mechelen Bleekstraat | 07:15 | 08:00 | 08:30 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:14 | 21:15 | 22:15 |
| Mechelen Veemarkt | 07:17 | 08:02 | 08:32 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:16 | 21:17 | 22:17 |
| Mechelen Biest | 07:19 | 08:04 | 08:34 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:18 | 21:19 | 22:19 |
| Mechelen Caputsteenstraat | 07:21 | 08:06 | 08:36 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:20 | 21:21 | 22:21 |
| Mechelen Kerkhoflei | 07:22 | 08:07 | 08:37 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:21 | 21:22 | 22:22 |
| Mechelen Oude Liersebaan | 07:23 | 08:08 | 08:38 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:22 | 21:23 | 22:23 |
| Mechelen Kadodderstraat | 07:24 | 08:09 | 08:39 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:23 | 21:24 | 22:24 |
| Mechelen AZ Sint-Maarten perron 3 | 07:26 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:25 | 21:26 | 22:26 |
| Sint-Katelijne-Waver Heidijk | 07:35 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:34 | 21:35 | 22:35 |
| Sint-Katelijne-Waver Zonstraat | 07:36 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:35 | 21:36 | 22:36 |
| Sint-Katelijne-Waver Kerk | 07:38 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:37 | 21:38 | 22:38 |
14 haltes · 28 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.