848
Dienstregeling
Nijlen - Bouwel - Herentals · Antwerpen
Zomeromleiding Lijn 848
Periode van woensdag 24 juni 2026 tot en met zondag 13 september 2026.
24 jun — 13 sep
do 3 september 2026 · richting Nijlen Kerk
| Herentals Station perron 1 | 16:15 | 16:45 |
|---|---|---|
| Herentals Belgiëlaan | 16:17 | 16:47 |
| Herentals Markt - Grote Markt | 16:18 | 16:48 |
| Herentals Sint-Waldetrudiskerk | 16:19 | 16:49 |
| Herentals Sas | 16:20 | 16:50 |
| Herentals Kanaalbrug | 16:22 | 16:52 |
| Herentals Wolfstee | 16:25 | 16:55 |
| Grobbendonk Hazenstraat | 16:26 | 16:56 |
| Grobbendonk Meirendreef | 16:27 | 16:57 |
| Grobbendonk Waterrijk | 16:28 | 16:58 |
| Grobbendonk Jagersdreef | 16:29 | 16:59 |
| Grobbendonk Nieuwendijk | 16:30 | 17:00 |
| Bouwel Pallieterdreef | 16:31 | 17:01 |
| Bouwel Droomland | 16:33 | 17:03 |
| Bouwel Binnenheide | 16:34 | 17:04 |
| Bouwel Looystraat | 16:34 | 17:04 |
| Nijlen Hulstsestraat | 16:35 | 17:05 |
| Nijlen Beenderstraat | 16:36 | 17:06 |
| Nijlen Koekoekstraat | 16:37 | 17:07 |
| Nijlen Bovenstraat | 16:38 | 17:08 |
| Nijlen Kerk | 16:39 | 17:09 |
21 haltes · 2 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.