84
Dienstregeling
Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar · Antwerpen
N13/Gemeentestraat onderbroken
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
10 aug — 15 aug
Markt + Gemeentestraat onderbroken
geplandPeriode van dinsdag 11 augustus 2026 tot en met dinsdag 11 augustus 2026 om 13:00.
11 aug, tot 13:00
Voorbereiding BK Gravel
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 13:00 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug, vanaf 13:00
BK Gravel
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 tot en met zondag 16 augustus 2026.
16 aug
en nog 5 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Lier Station
| Vorselaar Van Roeyinstituut perron 2 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorselaar Dorp | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Vorselaar Goorbergenlaan | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Grobbendonk Hildering | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Grobbendonk Watermolenweg | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Grobbendonk Beukenlaan | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Grobbendonk Beemdenstraat | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | ||||
| Grobbendonk Dorp | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||||||||||
| Grobbendonk Koolaardestraat | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Bouwel Lindekens Bouwelsesteenweg | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Bouwel Roode Haagjes | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Bouwel Station | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Bouwel Hanegoor | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Herenthout Nijlensesteenweg | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Nijlen Station | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Nijlen Goorstraat | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Kessel Jagershuis | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Kessel Hoenderstraat | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Kessel Smoutmolendreef | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Kessel Gemeentehuis | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Kessel Stationssteenweg | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Kessel Vorst | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Kessel Salvatorbaan | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Lier Kerkhof | 09:44 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Lier Marnixdreef | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Lier Maasfortbaan | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Lier Veemarkt perron 3 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Lier Kluizenplein | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Lier Markt | 09:51 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Lier Rolwagenstraat | 09:53 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Lier Station perron 11 | 09:54 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
31 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.