73
Dienstregeling
Brasschaat - Ekeren - P+R Luchtbal · Antwerpen
Wijziging Circulatie De Golf + Nieuwe eindhalte.
Periode van zaterdag 1 augustus 2026 tot en met zondag 8 november 2026.
1 aug — 8 nov
Halte Valkenlaan tijdelijk niet bediend
geplandPeriode van woensdag 26 augustus 2026 tot en met maandag 7 september 2026.
26 aug — 7 sep
Halte Hoogboomsesteenweg tijdelijk niet bediend.
geplandPeriode van maandag 7 september 2026 tot en met woensdag 9 september 2026.
7 sep — 9 sep
do 6 augustus 2026 · richting Brasschaat De Golf
| Antwerpen P+R Luchtbal | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen R. Veremanstraat | 06:02 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03+1 |
| Ekeren F. Verbieststraat | 06:03 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04+1 |
| Ekeren Markt | 06:04 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05+1 |
| Ekeren Districtshuis | 06:05 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06+1 |
| Ekeren Bistkapellei | 06:06 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07+1 |
| Ekeren Station | 06:07 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08+1 |
| Ekeren Geestenspoor | 06:08 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:11 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09+1 |
| Ekeren Driehoekstraat | 06:09 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:12 | 17:12 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10+1 |
| Ekeren Vogelkersstraat | 06:10 | 07:12 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 17:14 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12+1 |
| Ekeren K. De Wintstraat | 06:12 | 07:14 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:16 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14+1 |
| Brasschaat Vrijwilligerslei | 06:14 | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16+1 |
| Brasschaat Boskapellei | 06:14 | 07:17 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17+1 |
| Kapellen Valkenlaan | 06:15 | 07:17 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:20 | 17:20 | 18:17 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17+1 |
| Kapellen Hoogboomsteenweg | 06:16 | 07:18 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:18 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18+1 |
| Kapellen Zilverhoeklaan | 06:16 | 07:19 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19+1 |
| Kapellen Spoortunnel | 06:17 | 07:20 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20+1 |
| Kapellen Dorp | 06:18 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:24 | 17:24 | 18:21 | 19:22 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21+1 |
| Kapellen Dorp | 06:18 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:24 | 17:24 | 18:21 | 19:22 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21+1 |
| Kapellen Spoortunnel | 06:19 | 07:22 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:25 | 17:25 | 18:22 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22+1 |
| Kapellen Zilverhoeklaan | 06:20 | 07:23 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:26 | 17:26 | 18:23 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 |
| Kapellen Oude Bergsebaan | 06:20 | 07:23 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 |
| Kapellen Hoogboom Kerk | 06:24 | 07:27 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27+1 |
| Brasschaat Oud Eikelenberg | 06:25 | 07:28 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28+1 |
| Brasschaat Max Hermanlei | 06:26 | 07:29 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29+1 |
| Brasschaat Hoge Kaart | 06:27 | 07:30 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30+1 |
| Brasschaat Lage Kaart | 06:28 | 07:31 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31+1 |
| Brasschaat Klina | 06:30 | 07:33 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33+1 |
| Brasschaat Du Boislei | 06:32 | 07:35 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:36 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34+1 |
| Brasschaat Kerk Augustijnslei | 06:33 | 07:36 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:37 | 19:37 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35+1 |
| Brasschaat Kerk Miksebaan | 06:33 | 07:36 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:37 | 19:37 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35+1 |
| Brasschaat Elshoutbaan | 06:34 | 07:37 | 08:41 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:38 | 19:38 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36+1 |
| Brasschaat Begraafplaats | 06:35 | 07:38 | 08:42 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:39 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37+1 |
| Brasschaat De Vis | 06:35 | 07:39 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:40 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37+1 |
| Brasschaat Meeslaan | 06:36 | 07:40 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:41 | 19:40 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 |
| Brasschaat De Golf | 06:36 | 07:40 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:41 | 19:40 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 |
36 haltes · 19 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.