58
Dienstregeling
Lier - Koningshooikt - Berlaar - Heist-op-den-Berg · Antwerpen
Normale reisweg op feestdagen
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug
Misstraat pnderbroken
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
17 aug — 20 aug
Afsluit kruispunt Antwerpsestraat x Baron opsomerlaan x Leopoldplein x Antwerspesteenweg
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
Lier Centraal
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 om 15:00 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
20 aug, vanaf 15:00
en nog 3 meldingen
ma 14 september 2026 · richting Lier Station
| Heist-op-den-Berg Station perron 1 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:28 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heist-op-den-Berg OCMW | 06:08 | 06:38 | 07:09 | 07:30 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:10 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Heist-op-den-Berg Noordstraat | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:31 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Heist-op-den-Berg E.Woutersstraat | 06:10 | 06:40 | 07:11 | 07:32 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Hallaar Kerk | 06:11 | 06:41 | 07:12 | 07:33 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Hallaar Hallaaraard | 06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:35 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Itegem Zagerij | 06:13 | 06:43 | 07:15 | 07:36 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Itegem P. Berchaensstraat | 06:14 | 06:44 | 07:16 | 07:37 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 19:15 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Itegem Kerk (St-Guibertusplein) | 06:15 | 06:45 | 07:17 | 07:38 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 19:16 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Itegem Leliestraat | 06:16 | 06:46 | 07:18 | 07:39 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Itegem Oude Steenweg | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:40 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Berlaar Ezenhoek | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 07:42 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Berlaar Hertstraat | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:43 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Berlaar Itegembaan | 06:21 | 06:51 | 07:24 | 07:45 | 07:54 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 19:22 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Berlaar Sollevelden | 06:23 | 06:53 | 07:25 | 07:46 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | 18:25 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Berlaar Schoolstraat | 06:23 | 06:53 | 07:26 | 07:47 | 07:56 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Berlaar Dorp | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 07:48 | 07:57 | 08:27 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:56 | 18:26 | 19:25 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Berlaar Daalstraat | 06:25 | 06:55 | 07:28 | 07:49 | 07:58 | 08:28 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Berlaar Kapellebaan | 06:26 | 06:56 | 07:29 | 07:50 | 07:59 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:30 | 17:58 | 18:28 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Berlaar Molenlei | 06:27 | 06:57 | 07:31 | 07:52 | 08:01 | 08:31 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 17:59 | 18:29 | 19:28 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Berlaar Stationsplein | 06:28 | 06:58 | 07:32 | 07:53 | 08:02 | 08:32 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 18:00 | 18:30 | 19:29 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Berlaar Misstraat Kerk | 06:29 | 06:59 | 07:33 | 07:54 | 08:03 | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:01 | 18:31 | 19:30 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Berlaar Hellegatstraat | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 07:56 | 08:05 | 08:35 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:02 | 18:32 | 19:31 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Koningshooikt Misstraat | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 07:58 | 08:07 | 08:37 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:03 | 18:33 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Koningshooikt Sander De Vosstraat | 06:36 | 07:06 | 07:42 | 08:03 | 08:12 | 08:42 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:07 | 18:37 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Koningshooikt Kerk | 06:37 | 07:07 | 07:43 | 08:04 | 08:13 | 08:43 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:08 | 18:38 | 19:37 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Koningshooikt Schoolstraat | 06:38 | 07:09 | 07:45 | 08:06 | 08:15 | 08:45 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:09 | 18:39 | 19:38 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Koningshooikt Leliënlei | 06:39 | 07:09 | 07:45 | 08:06 | 08:15 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:44 | 18:10 | 18:40 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Koningshooikt Kruisstraat | 06:41 | 07:11 | 07:47 | 08:08 | 08:17 | 08:47 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | 19:40 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Lier Slenderstraat | 06:43† | 07:14† | 07:50† | 08:11† | 08:20† | 08:50† | 09:45† | 10:45† | 11:45† | 12:45† | 13:45† | 14:45† | 15:45† | 16:17† | 16:47† | 17:17† | 17:48† | 18:13† | 18:43† | 19:42† | 20:40† | 21:40† | 22:40† |
| Lier Schollebeekstraat | 06:44 | 07:15 | 07:51 | 08:12 | 08:21 | 08:51 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:14 | 18:44 | 19:43 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Lier Hoogveldweg | 06:46 | 07:18 | 07:54 | 08:15 | 08:24 | 08:54 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:51 | 18:16 | 18:46 | 19:45 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Lier Veemarkt perron 7 | 06:47 | 07:19 | 07:55 | 08:16 | 08:25 | 08:55 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:17 | 18:47 | 19:46 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Lier Kluizenplein | 06:49 | 07:21 | 07:57 | 08:18 | 08:27 | 08:57 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:19 | 18:49 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Lier Markt | 06:51 | 07:23 | 07:59 | 08:20 | 08:29 | 08:59 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:21 | 18:51 | 19:50 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Lier Rolwagenstraat | 06:54 | 07:26 | 08:03 | 08:24 | 08:33 | 09:02 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:53 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Lier Station perron 11 | 06:55 | 07:27 | 08:04 | 08:25 | 08:34 | 09:03 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:58 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
37 haltes · 23 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.