58
Dienstregeling
Lier - Koningshooikt - Berlaar - Heist-op-den-Berg · Antwerpen
Normale reisweg op feestdagen
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug
Afsluit kruispunt Antwerpsestraat x Baron opsomerlaan x Leopoldplein x Antwerspesteenweg
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
Misstraat pnderbroken
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
17 aug — 20 aug
Lier Centraal
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 om 15:00 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
20 aug, vanaf 15:00
en nog 3 meldingen
za 22 augustus 2026 · richting Heist-op-den-Berg Station
| Lier Station perron 1 | 07:48 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:47 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lier Rolwagenstraat | 07:49 | 08:48 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:46 | 18:48 | 19:49 | 20:50 | 21:50 |
| Lier Kliniek | 07:50 | 08:49 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:50 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Lier Zimmerplein Markthalte | 07:51 | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | ||||||||
| Lier Markt | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:51 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |||||||
| Lier Leopold III-laan | 07:52 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:52 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Lier Molenstraat | 07:54 | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 18:54 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Lier Veemarkt perron 6 | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:55 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Lier Hoogveldweg | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 18:56 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Lier Slenderstraat | 07:59† | 08:58† | 09:58† | 10:58† | 11:58† | 12:58† | 13:58† | 14:58† | 15:58† | 16:58† | 17:59† | 18:59† | 20:00† | 21:00† | 22:00† |
| Koningshooikt Kruisstraat | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Koningshooikt Leliënlei | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:02 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Koningshooikt Schoolstraat | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Koningshooikt Kerk | 08:04 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:04 | 19:04 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Koningshooikt Sander De Vosstraat | 08:05 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 19:05 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Koningshooikt Misstraat | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Berlaar Hellegatstraat | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Berlaar Misstraat Kerk | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Berlaar Stationsplein | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Berlaar Molenlei | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Berlaar Kapellebaan | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Berlaar Daalstraat | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Berlaar Dorp | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Berlaar Schoolstraat | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Berlaar Sollevelden | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Berlaar Itegembaan | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Berlaar Hertstraat | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Berlaar Ezenhoek | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Itegem Oude Steenweg | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Itegem Leliestraat | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Itegem Kerk (St-Guibertusplein) | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Itegem P. Berchaensstraat | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Itegem Zagerij | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Hallaar Hallaaraard | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Hallaar Kerk | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Heist-op-den-Berg E. Woutersstraat | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Heist-op-den-Berg Noordstraat | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Heist-op-den-Berg OCMW | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Heist-op-den-Berg Station perron 1 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
39 haltes · 15 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.