50
Dienstregeling
Antwerpen - Boom - Rumst - Mechelen · Antwerpen
Halte Boom Beukenlaan richting Antwerpen afgeschaft
Periode van dinsdag 7 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 7 apr
Baanbrug onderbroken
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
Halte Advokaatstraat onderbroken richting Antwerpen
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot het einde van de werken.
vanaf 17 aug
Werken aan Halte 106734
geplandPeriode van maandag 24 augustus 2026 tot en met vrijdag 2 oktober 2026.
24 aug — 2 okt
en nog 3 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Mechelen Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Zuid perron 3b | 06:35 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 | 01:00+1 |
| Antwerpen Station Zuid | 06:36 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 | 01:01+1 |
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 06:39 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:48 | 01:03+1 |
| Antwerpen J. De Voslei | 06:39 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 | 01:04+1 |
| Antwerpen Olympiade | 06:40 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:21 | 19:51 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 | 01:04+1 |
| Antwerpen Cyriel Buyssestraat | 06:41 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:50 | 01:05+1 |
| Wilrijk Dr. Veeckmanslaan | 06:42 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:23 | 19:53 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:51 | 01:06+1 |
| Wilrijk J. Moretuslei | 06:44 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:25 | 19:55 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:53 | 01:08+1 |
| Wilrijk Valkstraat | 06:45 | 07:40 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:27 | 19:57 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 | 01:09+1 |
| Wilrijk Moerelei | 06:46 | 07:41 | 08:41 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 | 01:10+1 |
| Wilrijk Oudebaan | 06:47 | 07:42 | 08:42 | 09:43 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 01:11+1 |
| Wilrijk Terbekehofdreef | 06:48 | 07:43 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:31 | 20:01 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:57 | 01:12+1 |
| Aartselaar Kontichsesteenweg | 06:50 | 07:45 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:33 | 20:03 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | 01:14+1 |
| Aartselaar G. Gezellestraat | 06:51 | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:34 | 20:03 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | 01:14+1 |
| Aartselaar Leugstraat | 06:52 | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:35 | 20:04 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:00+1 | 01:15+1 |
| Aartselaar Schelselei | 06:53 | 07:48 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:36 | 20:04 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:00+1 | 01:15+1 |
| Aartselaar Langlaarsteenweg | 06:54 | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:37 | 20:05 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 00:01+1 | 01:16+1 |
| Schelle Brandekensweg | 06:55 | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:38 | 20:06 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 00:02+1 | 01:17+1 |
| Aartselaar Lindenboslaan | 06:56 | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:39 | 20:07 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 00:03+1 | 01:18+1 |
| Reet Hof Daman | 06:57 | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:40 | 20:08 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 00:04+1 | 01:19+1 |
| Boom AZ Rivierenland | 06:58 | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:41 | 20:09 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 00:05+1 | 01:20+1 |
| Boom Kerselaarlaan | 06:59 | 07:54 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:42 | 20:09 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 00:05+1 | 01:20+1 |
| Boom Tuinwijk | 07:00 | 07:55 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:43 | 20:10 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 00:06+1 | 01:21+1 |
| Boom Beukenlaan | 07:01 | 07:56 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:44 | 20:11 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 00:07+1 | 01:22+1 |
| Boom Advokaatstraat | 07:03 | 07:58 | 08:58 | 09:59 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:46 | 20:13 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 00:09+1 | 01:24+1 |
| Boom Markt | 07:04 | 07:59 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:47 | 20:14 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 00:10+1 | 01:25+1 |
| Boom Markt | 07:07 | 08:02 | 09:02 | 10:03 | 11:03 | 11:34 | 12:03 | 12:36 | 13:05 | 13:36 | 14:05 | 14:36 | 15:05 | 15:36 | 16:05 | 16:36 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | 19:51 | 20:17 | 20:44 | 21:13 | 21:44 | 22:13 | 22:44 | 23:13 | 00:13+1 | 01:28+1 |
| Boom Antwerpsestraat | 07:08 | 08:03 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 11:35 | 12:04 | 12:37 | 13:06 | 13:37 | 14:06 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 16:37 | 17:06 | 17:37 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | 19:52 | 20:18 | 20:45 | 21:14 | 21:45 | 22:14 | 22:45 | 23:14 | 00:14+1 | 01:29+1 |
| Boom Kerkhofstraat | 07:09 | 08:04 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 11:36 | 12:05 | 12:38 | 13:07 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 15:07 | 15:38 | 16:07 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 18:07 | 18:38 | 19:07 | 19:53 | 20:19 | 20:46 | 21:15 | 21:46 | 22:15 | 22:46 | 23:15 | 00:15+1 | 01:30+1 |
| Boom Schorre | 07:10 | 08:05 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 11:38 | 12:07 | 12:40 | 13:09 | 13:40 | 14:09 | 14:40 | 15:09 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:09 | 18:40 | 19:09 | 19:55 | 20:20 | 20:47 | 21:16 | 21:47 | 22:16 | 22:47 | 23:16 | 00:16+1 | 01:31+1 |
| Boom Bosstraat | 07:12 | 08:07 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 11:39 | 12:08 | 12:41 | 13:10 | 13:41 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:41 | 16:10 | 16:41 | 17:10 | 17:41 | 18:10 | 18:41 | 19:10 | 19:56 | 20:22 | 20:49 | 21:18 | 21:49 | 22:18 | 22:49 | 23:18 | 00:18+1 | 01:33+1 |
| Terhagen Molleveld | 07:13 | 08:08 | 09:09 | 10:10 | 11:10 | 11:41 | 12:10 | 12:43 | 13:12 | 13:43 | 14:12 | 14:43 | 15:12 | 15:43 | 16:12 | 16:43 | 17:12 | 17:43 | 18:12 | 18:43 | 19:12 | 19:58 | 20:23 | 20:50 | 21:19 | 21:50 | 22:19 | 22:50 | 23:19 | 00:19+1 | 01:34+1 |
| Terhagen Kerk | 07:14 | 08:09 | 09:10 | 10:11 | 11:11 | 11:42 | 12:11 | 12:44 | 13:13 | 13:44 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:59 | 20:24 | 20:51 | 21:20 | 21:51 | 22:20 | 22:51 | 23:20 | 00:20+1 | 01:35+1 |
| Terhagen Beemdstraat | 07:15 | 08:10 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 11:43 | 12:12 | 12:45 | 13:14 | 13:45 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:45 | 16:14 | 16:45 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 18:45 | 19:14 | 20:00 | 20:25 | 20:52 | 21:21 | 21:52 | 22:21 | 22:52 | 23:21 | 00:21+1 | 01:36+1 |
| Terhagen Nieuwstraat | 07:16 | 08:11 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 11:44 | 12:13 | 12:46 | 13:15 | 13:46 | 14:15 | 14:46 | 15:15 | 15:46 | 16:15 | 16:46 | 17:15 | 17:46 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 20:01 | 20:26 | 20:53 | 21:22 | 21:53 | 22:22 | 22:53 | 23:22 | 00:22+1 | 01:37+1 |
| Rumst Catenberg | 07:19 | 08:14 | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 11:47 | 12:16 | 12:49 | 13:18 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:18 | 15:49 | 16:18 | 16:49 | 17:18 | 17:49 | 18:18 | 18:49 | 19:18 | 20:04 | 20:29 | 20:56 | 21:25 | 21:56 | 22:25 | 22:56 | 23:25 | 00:25+1 | 01:40+1 |
| Rumst Busstation | 07:23 | 08:18 | 09:19 | 10:20 | 11:20 | 11:48 | 12:20 | 12:50 | 13:22 | 13:50 | 14:22 | 14:50 | 15:22 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:22 | 17:50 | 18:22 | 18:50 | 19:22 | 20:05 | 20:33 | 20:57 | 21:29 | 21:57 | 22:29 | 22:57 | 23:29 | 00:29+1 | 01:44+1 |
| Rumst Ekkersgatstraat | 07:25 | 08:20 | 09:21 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:35 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31+1 | 01:46+1 | ||||||||||||
| Rumst Hof Ten Eiken | 07:27 | 08:22 | 09:23 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 | 01:47+1 | ||||||||||||
| Rumst P+R Carpool E19 | 07:28 | 08:23 | 09:24 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:37 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33+1 | 01:48+1 | ||||||||||||
| Rumst Vosberg | 07:29 | 08:24 | 09:25 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:38 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34+1 | 01:49+1 | ||||||||||||
| Rumst Varenstraat | 07:30 | 08:25 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:39 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35+1 | 01:50+1 | ||||||||||||
| Walem Baron Coppenslaan | 07:32 | 08:27 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:40 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36+1 | 01:51+1 | ||||||||||||
| Walem Kerk | 07:33 | 08:28 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:41 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 00:37+1 | 01:52+1 | ||||||||||||
| Walem Fort | 07:34 | 08:29 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:42 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 | 01:53+1 | ||||||||||||
| Mechelen Walemstraat | 07:35 | 08:30 | 09:31 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:43 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39+1 | 01:54+1 | ||||||||||||
| Mechelen Kouterdreef | 07:36 | 08:31 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:44 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40+1 | 01:55+1 | ||||||||||||
| Mechelen Otterbeek | 07:37 | 08:32 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:45 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41+1 | 01:56+1 | ||||||||||||
| Mechelen Tuinbouwschool | 07:37 | 08:32 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:45 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41+1 | 01:56+1 | ||||||||||||
| Mechelen Netestraat | 07:38 | 08:33 | 09:34 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:46 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42+1 | 01:57+1 | ||||||||||||
| Mechelen O. Van Kesbeeckstraat | 07:39 | 08:34 | 09:35 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:47 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43+1 | 01:58+1 | ||||||||||||
| Mechelen Nokerstraat | 07:41 | 08:36 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:49 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45+1 | 02:00+1 | ||||||||||||
| Mechelen Kazerne Dossin | 07:41 | 08:36 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:49 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45+1 | 02:00+1 | ||||||||||||
| Mechelen Biest | 07:44 | 08:39 | 09:40 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:52 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48+1 | 02:03+1 | ||||||||||||
| Mechelen Veemarkt | 07:45 | 08:40 | 09:41 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:53 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49+1 | 02:04+1 | ||||||||||||
| Mechelen Bleekstraat | 07:46 | 08:41 | 09:42 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:54 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50+1 | 02:05+1 | ||||||||||||
| Mechelen Zandpoortvest | 07:47 | 08:42 | 09:43 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:55 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51+1 | 02:06+1 | ||||||||||||
| Mechelen Kardinaal Mercierplein | 07:48 | 08:43 | 09:44 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:55 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51+1 | 02:06+1 | ||||||||||||
| Mechelen Station perron 10 | 07:49 | 08:44 | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:56 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52+1 | 02:07+1 |
59 haltes · 31 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Mechelen Station
- brijdt tot Rumst Busstation
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.