48
Dienstregeling
Malle - Sint-Jozef - Rijkevorsel - Hoogstraten · Antwerpen
Centrum afgesloten: kermis en koers
geplandPeriode van donderdag 27 augustus 2026 om 20:00 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 om 2:00.
27 aug 20:00 — 28 aug 02:00
di 18 augustus 2026 · richting Hoogstraten Van Aertselaerplein
| Oostmalle Steenovenstraat | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostmalle Maris Stella | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| Oostmalle Busstation perron 4 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Oostmalle Onze-Lieve-Vrouwstraat | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Oostmalle G. Gezellelaan | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Oostmalle Molendreef | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Oostmalle Koeschot | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Vlimmeren Statiestraat | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Vlimmeren Sint-Balbinahoeve | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Vlimmeren Den Abt | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Rijkevorsel Rouwleegd | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Rijkevorsel Gansheideweg | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Rijkevorsel Sint-Jozef Kapel | 06:45 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Rijkevorsel Sint-Jozef Oude Goorstraat | 06:46 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Rijkevorsel De Meiren | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Rijkevorsel Driehoek | 06:51 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
| Rijkevorsel Kerk | 06:52 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| Rijkevorsel Sint-Luciestraat | 06:52 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| Rijkevorsel Vonderstraat | 06:53 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| Rijkevorsel Kleine Gammel | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| Rijkevorsel Rovana | 06:55 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| Rijkevorsel Achtelsteenweg | 06:56 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| Hoogstraten Veiling | 06:57 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| Hoogstraten Loenhoutseweg | 06:58 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Hoogstraten Seminarie | 06:58 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Hoogstraten Kerk | 06:58 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Hoogstraten K. Boomstraat | 06:58 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 17:02 | 18:01 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Hoogstraten Begijnhof | 06:59 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Hoogstraten Van Aertselaerplein | 06:59 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:03 | 17:03 | 18:02 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
29 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.