32b
Dienstregeling
Herentals - Herselt - Aarschot · Antwerpen
Verandering van perron
Periode van vrijdag 17 juli 2026 tot en met zaterdag 31 oktober 2026.
17 jul — 31 okt
Avondmarkt
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
14 aug
Sint-Rochusverlichting
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 18:00 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug, vanaf 18:00
Kermisparade
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 om 14:00 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 18:00.
23 aug, 14:00–18:00
en nog 4 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Aarschot Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herentals Station perron 10 | 07:43 | 08:46 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:46 |
| Herentals Belgiëlaan | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:48 | |||||||
| Herentals Administratief centrum | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:49 | |||||||
| Herentals Veldstraat | 07:46 | 08:48 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | |||||||
| Herentals Zwanenberg | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:50 | |||||||
| Herentals Dikberd | 07:52 | 08:53 | 09:53 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:53 |
| Herentals De Duinen | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:54 |
| Olen Kleine Landeigendom | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:56 |
| Olen Dorp | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:57 |
| Olen Basis REME | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:58 |
| Oosterwijk Busselen | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Voortkapel Nieuwebaan Olenseweg | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:01 |
| Voortkapel Trapstraat | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Voortkapel Ter Voort | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Zoerle-Parwijs Vlasland | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| Zoerle-Parwijs Dorp | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Zoerle-Parwijs Dorp | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Zoerle-Parwijs Bergveld | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| Herselt Snepkens | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Herselt Limberg | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Herselt Dorp | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Herselt Stap | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Herselt Neerstraat | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Herselt Ramselsesteenweg | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Herselt Stoppelblokken garage | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Herselt Molenvloed | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Herselt Oude Steenovenweg | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Ramsel Bosstraat | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Ramsel Truitseinde | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Ramsel Madestraat | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Aarschot Oude Mechelsebaan | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Aarschot Lindekensstraat | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Aarschot Parkeerpark Aarschot Station | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | ||||||||||
| Aarschot Bareel | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||||
| Aarschot Heilaakstraat | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||||
| Aarschot Damiaaninstituut | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||||
| Aarschot Atheneum | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | ||||
| Aarschot Kerk | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||||
| Aarschot Station perron 4 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
39 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Aarschot Station
- brijdt tot Aarschot Parkeerpark Aarschot Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.