Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar - Niel · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Nutswerken Kapelsstraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
10 aug — 28 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
Omleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
Werken in Doornstraat - Straat richting Bist afgesloten
geplandPeriode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met dinsdag 8 september 2026.
12 aug — 8 sep
en nog 2 meldingen
za 22 augustus 2026 · richting Niel Maria Boodschap
| Antwerpen Groenplaats | 09:55 | 10:55 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Sint-Andries | 09:57 | 10:57 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | ||
| Antwerpen Tropisch Instituut | 09:58 | 10:58 | 11:51 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:59 | 18:58 | 19:58 | ||
| Antwerpen Museum | 10:00 | 11:00 | 11:53 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | ||
| Antwerpen Amerikalei | 10:01 | 11:01 | 11:54 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:03 | 19:01 | 20:01 | ||
| Antwerpen Troonplaats | 10:02 | 11:02 | 11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | ||
| Antwerpen Brederodestraat | 10:03 | 11:03 | 11:56 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:05 | 19:03 | 20:03 | ||
| Antwerpen Station Zuid | 10:05 | 11:05 | 11:58 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:07 | 19:05 | 20:05 | ||
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 10:08 | 11:08 | 12:01 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:10 | 19:08 | 20:07 | ||
| Antwerpen J. De Voslei | 10:09 | 11:09 | 12:02 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:11 | 19:09 | 20:08 | ||
| Antwerpen Olympiade | 10:10 | 11:10 | 12:03 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:12 | 19:10 | 20:09 | ||
| Antwerpen P+R Olympiade | 10:11 | 11:11 | 12:04 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:13 | 19:11 | 20:10 | ||
| Wilrijk Eglantierlaan | 10:15 | 11:15 | 12:08 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:17 | 19:15 | 20:14 | ||
| Wilrijk Laarstraat | 10:16 | 11:16 | 12:09 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:18 | 19:16 | 20:15 | ||
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 10:17 | 11:17 | 12:10 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:19 | 19:17 | 20:16 | ||
| Wilrijk Heistraat | 10:17 | 11:17 | 12:10 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:19 | 19:17 | 20:16 | ||
| Wilrijk Bist | 10:19 | 11:19 | 12:13 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:21 | 19:19 | 20:18 | ||
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 10:20 | 11:20 | 12:15 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 19:20 | 20:19 | ||
| Wilrijk Universiteitsplein | 10:21 | 11:21 | 12:16 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:23 | 19:21 | 20:20 | 21:12 | 22:12 |
| Wilrijk Doornstraat | 10:23 | 11:23 | 12:18 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:23 | 20:22 | 21:14 | 22:14 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 10:24 | 11:24 | 12:19 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:15 | 22:15 |
| Wilrijk Folklorelaan | 10:25 | 11:25 | 12:20 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:15 | 22:15 |
| Wilrijk Aquafin | 10:26 | 11:26 | 12:21 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:27 | 19:25 | 20:24 | 21:16 | 22:16 |
| Aartselaar Dijkstraat | 10:27 | 11:27 | 12:22 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:17 | 22:17 |
| Aartselaar Wouwersveld | 10:27 | 11:27 | 12:22 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:17 | 22:17 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 10:28 | 11:28 | 12:23 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:29 | 19:27 | 20:26 | 21:18 | 22:18 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 10:29 | 11:29 | 12:24 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 21:19 | 22:19 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:31 | 19:29 | 20:28 | 21:20 | 22:20 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:31 | 19:29 | 20:28 | 21:20 | 22:20 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:32 | 19:30 | 20:29 | 21:21 | 22:21 |
| Aartselaar Wullebeekstraat | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:33 | 19:31 | 20:29 | 21:21 | 22:21 |
| Aartselaar Ooievaarsbos | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:34 | 19:32 | 20:30 | 21:22 | 22:22 |
| Aartselaar Langlaarsteenweg | 10:35 | 11:35 | 12:30 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:35 | 19:33 | 20:31 | 21:23 | 22:23 |
| Schelle Koekoekstraat | 10:36 | 11:36 | 12:31 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:36 | 19:34 | 20:32 | 21:24 | 22:24 |
| Schelle Hulstlei | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:37 | 19:35 | 20:33 | 21:25 | 22:25 |
| Schelle Rozenstraat | 10:38 | 11:38 | 12:33 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:38 | 19:36 | 20:34 | 21:26 | 22:26 |
| Schelle Station | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:40 | 19:38 | 20:35 | 21:27 | 22:27 |
| Schelle Kapelstraat | 10:41 | 11:41 | 12:36 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:41 | 19:39 | 20:36 | 21:28 | 22:28 |
| Schelle Tolhuisstraat | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:43 | 19:41 | 20:38 | 21:30 | 22:30 |
| Schelle Acacialaan | 10:44 | 11:44 | 12:39 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:44 | 19:42 | 20:38 | 21:30 | 22:30 |
| Schelle Wullebeekstraat | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:45 | 19:43 | 20:39 | 21:31 | 22:31 |
| Niel Edward Claessenslaan | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:46 | 19:44 | 20:40 | 21:32 | 22:32 |
| Niel Stationsstraat | 10:47 | 11:47 | 12:42 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:48 | 19:46 | 20:41 | 21:33 | 22:33 |
| Niel Gemeentehuis | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:50 | 19:48 | 20:43 | 21:35 | 22:35 |
| Niel Ridder Berthoutlaan | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:50 | 19:48 | 20:43 | 21:35 | 22:35 |
45 haltes · 13 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.