Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar - Niel · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Jaarmarkt - Wielerwedstrijd - Feestmarkt 2026 - Centrum van Wilrijk afgesloten
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
9 aug — 10 aug
Nutswerken Kapelsstraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
10 aug — 28 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
geplandOmleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
en nog 3 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Niel Maria Boodschap
| Antwerpen Groenplaats | 09:55 | 10:55 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Sint-Andries | 09:56 | 10:57 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | ||
| Antwerpen Tropisch Instituut | 09:58 | 10:58 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | ||
| Antwerpen Museum | 09:59 | 11:00 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
| Antwerpen Amerikalei | 10:00 | 11:01 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | ||
| Antwerpen Troonplaats | 10:01 | 11:02 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | ||
| Antwerpen Brederodestraat | 10:02 | 11:03 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | ||
| Antwerpen Station Zuid | 10:03 | 11:04 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | ||
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 10:06 | 11:07 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | ||
| Antwerpen J. De Voslei | 10:07 | 11:08 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | ||
| Antwerpen Olympiade | 10:08 | 11:09 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | ||
| Antwerpen P+R Olympiade | 10:09 | 11:10 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | ||
| Wilrijk Eglantierlaan | 10:10 | 11:11 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:11 | 19:11 | 20:10 | ||
| Wilrijk Laarstraat | 10:11 | 11:12 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:12 | 19:12 | 20:11 | ||
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 10:12 | 11:13 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:13 | 19:13 | 20:12 | ||
| Wilrijk Heistraat | 10:12 | 11:13 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:13 | 19:13 | 20:12 | ||
| Wilrijk Bist | 10:14 | 11:15 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:15 | 19:15 | 20:14 | ||
| Wilrijk Bist | 10:14 | 11:15 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:15 | 19:15 | 20:14 | ||
| Wilrijk Boekstraat | 10:15 | 11:16 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | ||
| Wilrijk Oudestraat | 10:15 | 11:16 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | ||
| Wilrijk A. Chantrainestraat | 10:15 | 11:16 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | ||
| Wilrijk Krijgslaan | 10:16 | 11:17 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | ||
| Wilrijk Universiteitsplein | 10:16 | 11:17 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:07 | 22:07 |
| Wilrijk Doornstraat | 10:17 | 11:18 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:08 | 22:08 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 10:18 | 11:19 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:09 | 22:09 |
| Wilrijk Folklorelaan | 10:19 | 11:20 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:10 | 22:10 |
| Wilrijk Aquafin | 10:20 | 11:21 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:21 | 19:21 | 20:20 | 21:11 | 22:11 |
| Aartselaar Dijkstraat | 10:21 | 11:22 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:12 | 22:12 |
| Aartselaar Wouwersveld | 10:21 | 11:22 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:12 | 22:12 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 10:22 | 11:23 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:23 | 19:23 | 20:22 | 21:13 | 22:13 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 10:23 | 11:24 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:24 | 19:24 | 20:22 | 21:13 | 22:13 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 10:24 | 11:25 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:14 | 22:14 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 10:24 | 11:25 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:14 | 22:14 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 10:25 | 11:26 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:26 | 19:26 | 20:24 | 21:15 | 22:15 |
| Aartselaar Wullebeekstraat | 10:26 | 11:27 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:27 | 19:27 | 20:25 | 21:16 | 22:16 |
| Aartselaar Ooievaarsbos | 10:27 | 11:28 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:28 | 19:28 | 20:26 | 21:17 | 22:17 |
| Aartselaar Langlaarsteenweg | 10:28 | 11:29 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:29 | 19:29 | 20:27 | 21:18 | 22:18 |
| Schelle Koekoekstraat | 10:29 | 11:30 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:30 | 19:30 | 20:28 | 21:19 | 22:19 |
| Schelle Hulstlei | 10:30 | 11:31 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:31 | 19:31 | 20:29 | 21:20 | 22:20 |
| Schelle Rozenstraat | 10:31 | 11:32 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:32 | 19:32 | 20:30 | 21:21 | 22:21 |
| Schelle Station | 10:32 | 11:33 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:22 | 22:22 |
| Schelle Tolhuisstraat | 10:35 | 11:36 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:36 | 19:36 | 20:33 | 21:24 | 22:24 |
| Schelle Acacialaan | 10:36 | 11:37 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:37 | 19:37 | 20:34 | 21:25 | 22:25 |
| Schelle Wullebeekstraat | 10:37 | 11:38 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:38 | 19:38 | 20:35 | 21:26 | 22:26 |
| Niel Edward Claessenslaan | 10:38 | 11:39 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:39 | 19:39 | 20:36 | 21:27 | 22:27 |
| Niel Stationsstraat | 10:39 | 11:40 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:40 | 19:40 | 20:37 | 21:28 | 22:28 |
| Niel Gemeentehuis | 10:41 | 11:42 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:42 | 19:42 | 20:38 | 21:29 | 22:29 |
| Niel Ridder Berthoutlaan | 10:41 | 11:42 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:42 | 19:42 | 20:38 | 21:29 | 22:29 |
48 haltes · 13 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.