Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar - Niel · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Jaarmarkt - Wielerwedstrijd - Feestmarkt 2026 - Centrum van Wilrijk afgesloten
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
9 aug — 10 aug
Nutswerken Kapelsstraat
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
10 aug — 28 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
geplandOmleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
en nog 3 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Antwerpen Groenplaats
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niel Ridder Berthoutlaan | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 18:07 | 19:07 | 20:23 | 21:23 |
| Niel E. Vanderveldelaan | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:13 | 18:09 | 19:09 | 20:25 | 21:25 |
| Niel Kerkstraat | 09:11 | 10:11 | 11:12 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:13 | 18:09 | 19:09 | 20:25 | 21:25 |
| Niel Stationsstraat | 09:12 | 10:12 | 11:13 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:10 | 19:10 | 20:26 | 21:26 |
| Niel Edward Claessenslaan | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:11 | 19:11 | 20:27 | 21:27 |
| Schelle Wullebeekstraat | 09:14 | 10:14 | 11:15 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:12 | 19:12 | 20:28 | 21:28 |
| Schelle Acacialaan | 09:15 | 10:15 | 11:16 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:13 | 19:13 | 20:29 | 21:29 |
| Schelle Tolhuisstraat | 09:17 | 10:17 | 11:18 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 | 18:15 | 19:15 | 20:31 | 21:31 |
| Schelle Kapelstraat | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:16 | 19:16 | 20:32 | 21:32 |
| Schelle Station | 09:19 | 10:19 | 11:20 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:17 | 19:17 | 20:33 | 21:33 |
| Schelle Rozenstraat | 09:21 | 10:21 | 11:22 | 12:21 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:19 | 19:19 | 20:34 | 21:34 |
| Schelle Hulstlei | 09:22 | 10:22 | 11:23 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:20 | 19:20 | 20:35 | 21:35 |
| Schelle Koekoekstraat | 09:23 | 10:23 | 11:24 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 | 18:21 | 19:21 | 20:36 | 21:36 |
| Aartselaar Langlaarsteenweg | 09:25 | 10:25 | 11:26 | 12:25 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 | 18:23 | 19:23 | 20:37 | 21:37 |
| Aartselaar Ooievaarsbos | 09:26 | 10:26 | 11:27 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:24 | 19:24 | 20:38 | 21:38 |
| Aartselaar Wullebeekstraat | 09:27 | 10:27 | 11:28 | 12:27 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:25 | 19:25 | 20:38 | 21:38 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 09:28 | 10:28 | 11:29 | 12:28 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:26 | 19:26 | 20:39 | 21:39 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:27 | 19:27 | 20:39 | 21:39 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:27 | 19:27 | 20:40 | 21:40 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 09:30 | 10:30 | 11:31 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:28 | 19:28 | 20:40 | 21:40 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:29 | 19:29 | 20:41 | 21:41 |
| Aartselaar Wouwersveld | 09:32 | 10:32 | 11:33 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:30 | 19:30 | 20:42 | 21:42 |
| Aartselaar Dijkstraat | 09:32 | 10:32 | 11:33 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:30 | 19:30 | 20:42 | 21:42 |
| Aartselaar Aquafin | 09:33 | 10:33 | 11:34 | 12:33 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:31 | 19:31 | 20:43 | 21:43 |
| Wilrijk Folklorelaan | 09:34 | 10:34 | 11:35 | 12:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:32 | 19:32 | 20:44 | 21:44 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:35 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:33 | 19:33 | 20:45 | 21:45 |
| Wilrijk Doornstraat | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:35 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:33 | 19:33 | 20:45 | 21:45 |
| Wilrijk Universiteitsplein | 09:38 | 10:38 | 11:39 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:36 | 19:36 | 20:46 | 21:46 |
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 09:39 | 10:39 | 11:40 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:37 | 19:37 | ||
| Wilrijk Bist | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:43 | 18:39 | 19:39 | ||
| Wilrijk Heistraat | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:43 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:41 | 19:41 | ||
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:43 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:41 | 19:41 | ||
| Wilrijk Laarstraat | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:43 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:41 | 19:41 | ||
| Wilrijk Eglantierlaan | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:45 | 19:45 | ||
| Antwerpen P+R Olympiade | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:48 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:46 | 19:46 | ||
| Antwerpen Olympiade | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:47 | 19:47 | ||
| Antwerpen J. De Voslei | 09:50 | 10:50 | 11:51 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:48 | 19:48 | ||
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | 18:49 | 19:49 | ||
| Antwerpen Station Zuid | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:53 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 18:51 | 19:51 | ||
| Antwerpen Brederodestraat | 09:55 | 10:55 | 11:56 | 12:55 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 18:53 | 19:53 | ||
| Antwerpen Troonplaats | 09:56 | 10:56 | 11:57 | 12:56 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:58 | 18:54 | 19:54 | ||
| Antwerpen Graaf Van Hoornestraat | 09:57 | 10:57 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:59 | 18:55 | 19:55 | ||
| Antwerpen Museum | 09:58 | 10:58 | 11:59 | 12:58 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 18:56 | 19:56 | ||
| Antwerpen Tropisch Instituut | 10:00 | 11:00 | 12:01 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:57 | 19:57 | ||
| Antwerpen Sint-Andries | 10:01 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:59 | 19:59 | ||
| Antwerpen Groenplaats | 10:03 | 11:03 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:00 | 20:00 |
46 haltes · 13 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Groenplaats
- brijdt tot Wilrijk Universiteitsplein
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.