Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar - Rumst · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Jaarmarkt - Wielerwedstrijd - Feestmarkt 2026 - Centrum van Wilrijk afgesloten
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
9 aug — 10 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
geplandOmleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
Werken in Doornstraat - Straat in één richting afgesloten
geplandPeriode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met dinsdag 8 september 2026.
12 aug — 8 sep
en nog 3 meldingen
za 15 augustus 2026 · richting Antwerpen Groenplaats
| Rumst Busstation | 08:39 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:38 | 20:23 | 21:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumst Catenberg | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:40 | 20:25 | 21:25 |
| Rumst Hollebeekstraat | 08:43 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:42 | 20:27 | 21:27 |
| Reet Hoge Meentochtstraat | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:45 | 20:30 | 21:30 |
| Reet Watertoren | 08:47 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:46 | 20:31 | 21:31 |
| Reet Kerkhof | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:47 | 20:32 | 21:32 |
| Reet Kerk | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:49 | 20:34 | 21:34 |
| Reet Beukendreef | 08:51 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 20:35 | 21:35 |
| Reet Kerremansstraat | 08:52 | 09:54 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 20:35 | 21:35 |
| Reet Molenstraat | 08:53 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | 20:36 | 21:36 |
| Reet Molenhuis | 08:54 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:52 | 20:37 | 21:37 |
| Reet Rozenlaan | 08:55 | 09:57 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:53 | 20:38 | 21:38 |
| Reet Sint-Jozefstraat | 08:56 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:54 | 20:39 | 21:39 |
| Reet Pierstraat | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:55 | 20:40 | 21:40 |
| Aartselaar Bekersveld | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:56 | 20:41 | 21:41 |
| Aartselaar Oever | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:57 | 20:42 | 21:42 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:58 | 20:43 | 21:43 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:59 | 20:44 | 21:44 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:59 | 20:44 | 21:44 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:00 | 20:45 | 21:45 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | 20:46 | 21:46 |
| Aartselaar Wouwersveld | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:02 | 20:47 | 21:47 |
| Aartselaar Dijkstraat | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:02 | 20:47 | 21:47 |
| Aartselaar Aquafin | 09:04 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:03 | 20:48 | 21:48 |
| Wilrijk Folklorelaan | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:04 | 20:49 | 21:49 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 09:06 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:05 | 20:50 | 21:50 |
| Wilrijk Doornstraat | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | 20:51 | 21:51 |
| Wilrijk Universiteitsplein | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | 20:51 | 21:51 |
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:07 | 20:52 | 21:52 |
| Wilrijk Dr. Donnyplein | 09:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:08 | 20:53 | 21:53 |
| Wilrijk Klaproosstraat | 09:10 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | 20:54 | 21:54 |
| Wilrijk Hulststraat | 09:10 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:09 | 20:54 | 21:54 |
| Wilrijk Kerkhofstraat | 09:11 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | 20:55 | 21:55 |
| Wilrijk Sint-Sebastiaanstraat | 09:12 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:11 | 20:56 | 21:56 |
| Wilrijk Bist | 09:12 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:11 | 20:56 | 21:56 |
| Wilrijk Heistraat | 09:13 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 20:57 | 21:57 |
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 09:13 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 20:57 | 21:57 |
| Wilrijk Laarstraat | 09:13 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 20:57 | 21:57 |
| Wilrijk Eglantierlaan | 09:14 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:13 | 20:58 | 21:58 |
| Antwerpen P+R Olympiade | 09:15 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:14 | 20:59 | 21:59 |
| Antwerpen Olympiade | 09:16 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:15 | 21:00 | 22:00 |
| Antwerpen J. De Voslei | 09:17 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:16 | 21:01 | 22:01 |
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:17 | 21:02 | 22:02 |
| Antwerpen Station Zuid | 09:19 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:19 | 21:04 | 22:04 |
| Antwerpen Brederodestraat | 09:21 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:21 | 21:06 | 22:06 |
| Antwerpen Troonplaats | 09:22 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 | 21:07 | 22:07 |
| Antwerpen Graaf Van Hoornestraat | 09:23 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:23 | 21:08 | 22:08 |
| Antwerpen Museum | 09:24 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:24 | 21:09 | 22:09 |
| Antwerpen Tropisch Instituut | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:26 | 21:11 | 22:11 |
| Antwerpen Sint-Andries | 09:27 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:27 | 21:12 | 22:12 |
| Antwerpen Groenplaats | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:29 | 21:14 | 22:14 |
51 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.