Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar - Rumst · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Jaarmarkt - Wielerwedstrijd - Feestmarkt 2026 - Centrum van Wilrijk afgesloten
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
9 aug — 10 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
geplandOmleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
Werken in Doornstraat - Straat in één richting afgesloten
geplandPeriode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met dinsdag 8 september 2026.
12 aug — 8 sep
en nog 3 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Rumst Busstation
| Antwerpen Groenplaats | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 23:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Sint-Andries | 07:41 | 08:41 | 09:42 | 10:42 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 23:41 |
| Antwerpen Tropisch Instituut | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 23:43 |
| Antwerpen Museum | 07:44 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:38 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 23:44 |
| Antwerpen Amerikalei | 07:45 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:39 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:48 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 23:45 |
| Antwerpen Troonplaats | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:40 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:49 | 18:47 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 23:46 |
| Antwerpen Brederodestraat | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:41 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:50 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 23:47 |
| Antwerpen Station Zuid | 07:48 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:43 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 23:49 |
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 07:50 | 08:50 | 09:53 | 10:53 | 11:46 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:53 | 19:53 | 20:51 | 21:51 | 23:51 |
| Antwerpen J. De Voslei | 07:51 | 08:51 | 09:54 | 10:54 | 11:47 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:56 | 18:54 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | 23:52 |
| Antwerpen Olympiade | 07:52 | 08:52 | 09:55 | 10:55 | 11:48 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:57 | 18:55 | 19:55 | 20:53 | 21:53 | 23:53 |
| Antwerpen P+R Olympiade | 07:53 | 08:53 | 09:56 | 10:56 | 11:49 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:58 | 18:56 | 19:56 | 20:54 | 21:54 | 23:54 |
| Wilrijk Eglantierlaan | 07:57 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 11:53 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | 23:58 |
| Wilrijk Laarstraat | 07:58 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 11:54 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:03 | 19:01 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 23:59 |
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:02 | 11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 00:00+1 |
| Wilrijk Heistraat | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:02 | 11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 00:00+1 |
| Wilrijk J. Moretuslei | 00:01+1 | |||||||||||||||
| Wilrijk Valkstraat | 00:02+1 | |||||||||||||||
| Wilrijk Moerelei | 00:03+1 | |||||||||||||||
| Wilrijk Bist | 08:01 | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 11:57 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:06 | 19:04 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | |
| Wilrijk Krijgslaan | 00:04+1 | |||||||||||||||
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 11:58 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:05 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | |
| Wilrijk Universiteitsplein | 08:03 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 11:59 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:06 | 20:06 | 21:04 | 22:04 | 00:04+1 |
| Wilrijk Doornstraat | 08:05 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | 12:01 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:08 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 00:06+1 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 08:06 | 09:06 | 10:09 | 11:09 | 12:02 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:09 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 00:07+1 |
| Wilrijk Folklorelaan | 08:06 | 09:07 | 10:10 | 11:10 | 12:03 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:11 | 19:09 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 00:07+1 |
| Wilrijk Aquafin | 08:07 | 09:08 | 10:11 | 11:11 | 12:04 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | 00:08+1 |
| Aartselaar Dijkstraat | 08:08 | 09:09 | 10:12 | 11:12 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 00:09+1 |
| Aartselaar Wouwersveld | 08:08 | 09:09 | 10:12 | 11:12 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 00:09+1 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 08:09 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:06 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:14 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 00:10+1 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 08:10 | 09:11 | 10:14 | 11:14 | 12:07 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 00:11+1 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 08:11 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:08 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 00:12+1 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 08:11 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:08 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 00:12+1 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 08:12 | 09:14 | 10:17 | 11:17 | 12:10 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:18 | 19:16 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 00:13+1 |
| Aartselaar Oever | 08:13 | 09:15 | 10:18 | 11:18 | 12:11 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:19 | 19:17 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 00:14+1 |
| Aartselaar Bekersveld | 08:14 | 09:16 | 10:19 | 11:19 | 12:12 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:20 | 19:18 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 00:15+1 |
| Aartselaar Pierstraat | 08:15 | 09:17 | 10:20 | 11:20 | 12:13 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:21 | 19:19 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 00:16+1 |
| Reet Sint-Jozefstraat | 08:16 | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 12:14 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:22 | 19:20 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 00:17+1 |
| Reet Rozenlaan | 08:17 | 09:19 | 10:22 | 11:22 | 12:15 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:23 | 19:21 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 00:18+1 |
| Boom Molenhuis | 08:18 | 09:20 | 10:23 | 11:23 | 12:16 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:24 | 19:22 | 20:21 | 21:19 | 22:19 | 00:19+1 |
| Reet Molenstraat | 08:19 | 09:21 | 10:24 | 11:24 | 12:17 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:25 | 19:23 | 20:22 | 21:20 | 22:20 | 00:20+1 |
| Reet Kerremansstraat | 08:20 | 09:22 | 10:25 | 11:25 | 12:18 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 00:21+1 |
| Reet Beukendreef | 08:20 | 09:22 | 10:25 | 11:25 | 12:18 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | 00:21+1 |
| Reet Kerk | 08:21 | 09:23 | 10:26 | 11:26 | 12:19 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:27 | 19:25 | 20:24 | 21:22 | 22:22 | 00:22+1 |
| Reet Kerkhof | 08:22 | 09:24 | 10:27 | 11:27 | 12:20 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:23 | 22:23 | 00:23+1 |
| Reet Watertoren | 08:22 | 09:24 | 10:27 | 11:27 | 12:20 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:23 | 22:23 | 00:23+1 |
| Reet Hoge Meentochtstraat | 08:23 | 09:25 | 10:28 | 11:28 | 12:21 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:29 | 19:27 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | 00:24+1 |
| Rumst Hollebeekstraat | 08:24 | 09:26 | 10:29 | 11:29 | 12:22 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 21:25 | 22:25 | 00:25+1 |
| Rumst Catenberg | 08:24 | 09:26 | 10:29 | 11:29 | 12:22 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 21:25 | 22:25 | 00:25+1 |
| Rumst Busstation | 08:25 | 09:27 | 10:30 | 11:30 | 12:23 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:31 | 19:29 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 00:26+1 |
50 haltes · 16 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.