18
Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 07:00 — 31 dec 16:00 · vr
Werken in Leopold De Waelplaats
Periode van maandag 7 september 2026 tot en met zaterdag 17 oktober 2026.
7 sep 02:00 — 18 okt 01:59
Trek Antwerp Marathon 2026
geplandPeriode van zondag 18 oktober 2026 tot en met zondag 18 oktober 2026.
18 okt 02:00 — 19 okt 01:59
zo 18 oktober 2026 · richting Aartselaar De Bonte Koe
| Bestemming | a | a | a | a | b | a | a | b | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Groenplaats | 00:10+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Sint-Andries | 00:11+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Tropisch Instituut | 00:12+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Zwijgerstraat | 00:13+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Bestorming | 00:15+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Broedermin | 00:16+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Station Zuid | 00:18+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 00:21+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Vogelzanglaan | 09:25 | 10:25 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 22:40 | |
| Antwerpen J. De Voslei | 00:22+1 | ||||||||||||
| Antwerpen Antwerp Expo | 09:26 | 10:26 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 22:41 | |
| Antwerpen Olympiade | 00:23+1 | ||||||||||||
| Antwerpen P+R Olympiade | 09:37 | 10:38 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 22:52 | 00:23+1 |
| Wilrijk Eglantierlaan | 09:39 | 10:41 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 22:54 | 00:24+1 |
| Wilrijk Laarstraat | 09:40 | 10:42 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 22:55 | 00:25+1 |
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 09:41 | 10:43 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 22:56 | 00:26+1 |
| Wilrijk Heistraat | 09:41 | 10:43 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 22:56 | 00:26+1 |
| Wilrijk Bist | 09:43 | 10:45 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 22:58 | 00:28+1 |
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 09:44 | 10:46 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 22:59 | 00:29+1 |
| Wilrijk Universiteitsplein | 09:45 | 10:47 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 23:00 | 00:30+1 |
| Wilrijk Doornstraat | 09:46 | 10:48 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 23:01 | 00:31+1 |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 09:47 | 10:49 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 23:02 | 00:32+1 |
| Wilrijk Folklorelaan | 09:48 | 10:50 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 23:03 | 00:33+1 |
| Wilrijk Aquafin | 09:49 | 10:51 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 23:04 | 00:34+1 |
| Aartselaar Dijkstraat | 09:50 | 10:52 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 23:05 | 00:35+1 |
| Aartselaar Wouwersveld | 09:50 | 10:52 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 23:05 | 00:35+1 |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 09:51 | 10:53 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 23:06 | 00:36+1 |
| Aartselaar Gemeentehuis | 09:51 | 10:54 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 23:06 | 00:36+1 |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 09:52 | 10:55 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 23:07 | 00:37+1 |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 09:52 | 10:55 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 23:07 | 00:37+1 |
| Aartselaar J. Davidlaan | 09:53 | 10:56 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 23:08 | 00:38+1 |
| Aartselaar Oever | 09:54 | 10:57 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 23:09 | 00:39+1 |
| Aartselaar Bekersveld | 09:55 | 10:58 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 23:10 | 00:40+1 |
| Aartselaar De Bonte Koe | 09:56 | 10:59 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 23:11 | 00:41+1 |
34 haltes · 13 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Aartselaar De Bonte Koe
- brijdt tot Aartselaar Bekersveld
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.