Dienstregeling
Antwerpen Groenplaats - Aartselaar · Antwerpen
Marktreisweg
Terugkerende omleiding, elke vrijdag van 5:00 tot 15:00. Deze omleiding loopt tot en met donderdag 31 december 2026.
23 jun 05:00 — 31 dec 15:00 · vr
Jaarmarkt - Wielerwedstrijd - Feestmarkt 2026 - Centrum van Wilrijk afgesloten
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
9 aug — 10 aug
Werken op kruispunt Nationalestraat/Volkstraat
Omleiding dagelijks van 22:00 tot 6:00. Deze omleiding loopt tot en met maandag 17 augustus 2026.
10 aug 22:00 — 17 aug 06:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
Werken in Doornstraat - Straat richting Bist afgesloten
geplandPeriode van woensdag 12 augustus 2026 tot en met dinsdag 8 september 2026.
12 aug — 8 sep
en nog 2 meldingen
di 18 augustus 2026 · richting Antwerpen Groenplaats
| Aartselaar De Bonte Koe | 05:17 | 05:46 | 07:00 | 07:58 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:01 | 17:01 | 17:59 | 19:03 | 19:49 | 23:52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aartselaar Bekersveld | 05:17 | 05:46 | 07:00 | 07:58 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:01 | 17:01 | 17:59 | 19:03 | 19:49 | 23:52 | |
| Aartselaar Oever | 05:19 | 05:48 | 07:02 | 08:00 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:03 | 17:03 | 18:01 | 19:05 | 19:51 | 23:54 | |
| Aartselaar J. Davidlaan | 05:20 | 05:49 | 07:03 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 19:06 | 19:52 | 23:55 | |
| Aartselaar S. Streuvelslaan | 05:21 | 05:50 | 07:05 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:06 | 18:04 | 19:08 | 19:54 | 23:56 | |
| Aartselaar Dokter Cuypersstraat | 05:21 | 05:50 | 07:05 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:06 | 18:04 | 19:08 | 19:54 | 23:56 | |
| Aartselaar Gemeentehuis | 05:22 | 05:51 | 07:06 | 08:04 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:07 | 17:07 | 18:05 | 19:09 | 19:55 | 23:57 | |
| Aartselaar Barones de Borrekenslaan | 05:23 | 05:52 | 07:07 | 08:05 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:06 | 19:10 | 19:56 | 23:58 | |
| Aartselaar Wouwersveld | 05:24 | 05:53 | 07:08 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:09 | 17:09 | 18:07 | 19:11 | 19:57 | 23:59 | |
| Aartselaar Dijkstraat | 05:24 | 05:53 | 07:08 | 08:07 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:08 | 19:11 | 19:57 | 23:59 | |
| Aartselaar Aquafin | 05:25 | 05:54 | 07:09 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 19:12 | 19:58 | 00:00+1 | |
| Wilrijk Folklorelaan | 05:26 | 05:55 | 07:10 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | 19:13 | 19:59 | 00:01+1 | |
| Wilrijk Kleine Doornstraat | 05:27 | 05:56 | 07:11 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:14 | 20:00 | 00:02+1 | |
| Wilrijk Doornstraat | 05:28 | 05:57 | 07:12 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:15 | 20:01 | 00:03+1 | |
| Wilrijk Universiteitsplein | 05:01 | 05:29 | 05:58 | 07:13 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:15 | 20:02 | 00:04+1 |
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 05:29 | 05:58 | 07:14 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 19:16 | 20:03 | 00:05+1 | |
| Wilrijk Dr. Donnyplein | 05:31 | 06:00 | 07:16 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:17 | 20:05 | 00:07+1 | |
| Wilrijk Klaproosstraat | 05:32 | 06:01 | 07:16 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 20:05 | 00:07+1 | |
| Wilrijk Hulststraat | 05:32 | 06:01 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:06 | 00:08+1 | |
| Wilrijk Kerkhofstraat | 05:33 | 06:02 | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:07 | 00:09+1 | |
| Wilrijk Kerkeveldstraat | 05:02 | |||||||||||||||||
| Wilrijk Sint-Sebastiaanstraat | 05:34 | 06:03 | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:20 | 20:07 | 00:09+1 | |
| Wilrijk Bist | 05:04 | 05:34 | 06:03 | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:08 | 00:10+1 |
| Wilrijk Heistraat | 05:05 | 05:35 | 06:04 | 07:20 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:09 | 00:11+1 |
| Wilrijk Sneeuwbeslaan | 05:05 | 05:35 | 06:04 | 07:20 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:09 | 00:11+1 |
| Wilrijk Laarstraat | 05:05 | 05:35 | 06:04 | 07:20 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:09 | 00:11+1 |
| Wilrijk Eglantierlaan | 05:06 | 05:36 | 06:05 | 07:21 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:10 | 00:12+1 |
| Antwerpen P+R Olympiade | 05:07 | 05:37 | 06:06 | 07:22 | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:11 | 00:13+1 |
| Antwerpen Olympiade | 05:08 | 05:38 | 06:07 | 07:23 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:12 | 00:14+1 |
| Antwerpen J. De Voslei | 05:09 | 05:39 | 06:08 | 07:24 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:13 | 00:15+1 |
| Antwerpen Camille Huysmanslaan | 05:10 | 05:40 | 06:09 | 07:25 | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:14 | 00:16+1 |
| Antwerpen Station Zuid | 05:12 | 05:42 | 06:11 | 07:27 | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:16 | 00:18+1 |
| Antwerpen Broedermin | 05:14 | 05:44 | 06:13 | 07:29 | 08:31 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:18 | 00:20+1 |
| Antwerpen Bestorming | 05:15 | 05:45 | 06:14 | 07:31 | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:20 | 00:22+1 |
| Antwerpen Tolstraat | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 07:32 | 08:34 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:21 | 00:23+1 |
| Antwerpen Tropisch Instituut | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 07:33 | 08:35 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:22 | 00:24+1 |
| Antwerpen Sint-Andries | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 07:35 | 08:36 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:24 | 00:26+1 |
| Antwerpen Groenplaats | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 07:36 | 08:38 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:25 | 00:27+1 |
38 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.