53
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr om 02:00
Werken Paul Van Ostaijenlaan
Periode van maandag 21 september 2026 tot en met vrijdag 30 oktober 2026.
21 sep 02:00 — 31 okt 00:59
Herstellingswerken Duffelsesteenweg
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 10 okt 01:59
Jaarmarkt
geplandPeriode van maandag 19 oktober 2026 tot en met maandag 19 oktober 2026.
19 okt 02:00 — 20 okt 01:59
zo 25 oktober 2026 · richting Duffel Station
| Berchem Station perron 2 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berchem Station perron 11 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Berchem Groenenhoek | 07:07 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Berchem Minervastraat | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Berchem Dianalaan | 07:09 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Berchem Bikschotelaan | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Deurne Vosstraat | 07:11 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Deurne Luchthaven | 07:12 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Mortsel Stelplaats | 07:15† | 08:15† | 09:17† | 10:17† | 11:17† | 12:18† | 13:18† | 14:18† | 15:18† | 16:18† | 17:18† | 18:17† | 19:17† | 20:15† | 21:15† | 22:15† | 23:15† |
| Deurne Luchthaven | 07:17 | 08:17 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 07:18 | 08:18 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Mortsel Station | 07:19 | 08:19 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:21 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Mortsel Osylei | 07:20 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Mortsel T. Reynlaan | 07:21 | 08:21 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:24 | 08:24 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:24 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Mortsel Floralaan | 07:25 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Mortsel Molenlei | 07:26 | 08:26 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 07:27 | 08:27 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:31 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Hove Rubensstraat | 07:29 | 08:29 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Hove Wouwstraat | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Hove Lambrechtslei | 07:31 | 08:31 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:35 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Hove Kerk | 07:32 | 08:32 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:36 | 19:36 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
| Hove Berkenlaan | 07:33 | 08:33 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:37 | 19:37 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Hove Gemeentehuis | 07:34 | 08:34 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Hove Merellaan | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Hove Koekoekslaan | 07:35 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Hove Lege Veldkantlaan | 07:37 | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Hove Boshoekstraat | 07:38 | 08:38 | 09:43 | 10:44 | 11:44 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:42 | 19:42 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Lint Station | 07:39 | 08:39 | 09:44 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Lint Kon. Albertstraat | 07:40 | 08:40 | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:44 | 19:44 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Lint Moederhoefstraat | 07:41 | 08:41 | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:45 | 19:45 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Lint Bossenstraat | 07:42 | 08:42 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:46 | 19:46 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Duffel Roetestraat | 07:43 | 08:43 | 09:48 | 10:49 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:47 | 19:47 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Duffel Leliestraat | 07:44 | 08:44 | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:48 | 19:48 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Duffel J. Reypensstraat | 07:45 | 08:45 | 09:50 | 10:51 | 11:51 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:49 | 19:49 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Duffel Leopoldstraat | 07:46 | 08:46 | 09:51 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 19:50 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Duffel Gemeentehuis | 07:47 | 08:47 | 09:52 | 10:53 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:51 | 19:51 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Duffel Kerk | 07:48 | 08:48 | 09:53 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:52 | 19:52 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Duffel Sportcentrum | 07:49 | 08:49 | 09:55 | 10:56 | 11:56 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:53 | 19:53 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Duffel Station | 07:51 | 08:51 | 09:57 | 10:58 | 11:58 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:55 | 19:55 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
41 haltes · 17 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.