53
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr
Werken aan de halte 'Lint Kon. Albertstraat' - Tijdelijke halte voor het Kerkplein
Periode van zaterdag 11 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 11 jul
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Werken Molenstraat
geplandPeriode van maandag 24 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
24 aug — 28 aug
en nog 1 melding
vr 21 augustus 2026 · richting Duffel Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berchem Station perron 2 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03+1 |
| Berchem Station perron 11 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03+1 |
| Berchem Groenenhoek | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05+1 |
| Berchem Minervastraat | 07:06 | 08:06 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06+1 |
| Berchem Dianalaan | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07+1 |
| Berchem Bikschotelaan | 07:08 | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08+1 |
| Deurne Vosstraat | 07:09 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09+1 |
| Mortsel Stelplaats | 07:13† | 08:13† | 09:14† | 10:14† | 11:14† | 12:14† | 13:14† | 14:14† | 15:14† | 16:14† | 17:14† | 18:14† | 19:13† | 20:13† | 21:13† | 22:13† | 23:13† | 00:13+1† |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 07:16 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16+1 |
| Mortsel Station | 07:17 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17+1 |
| Mortsel Osylei | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18+1 |
| Mortsel T. Reynlaan | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19+1 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:24 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:24 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23+1 |
| Mortsel Floralaan | 07:25 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24+1 |
| Mortsel Molenlei | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25+1 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 07:27 | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26+1 |
| Hove Rubensstraat | 07:29 | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28+1 |
| Hove Wouwstraat | 07:30 | 08:30 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29+1 |
| Hove Lambrechtslei | 07:31 | 08:31 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30+1 |
| Hove Kerk | 07:32 | 08:32 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31+1 |
| Hove Berkenlaan | 07:33 | 08:33 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | |
| Hove Gemeentehuis | 07:34 | 08:34 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |
| Hove Merellaan | 07:35 | 08:35 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:34 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |
| Hove Koekoekslaan | 07:35 | 08:35 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | |
| Hove Lege Veldkantlaan | 07:37 | 08:37 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:36 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | |
| Hove Boshoekstraat | 07:39 | 08:39 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | |
| Lint Station | 07:40 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | |
| Lint Kon. Albertstraat | 07:41 | 08:41 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
| Lint Moederhoefstraat | 07:42 | 08:42 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | |
| Lint Bossenstraat | 07:43 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | |
| Duffel Roetestraat | 07:44 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |
| Duffel Leliestraat | 07:45 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |
| Duffel J. Reypensstraat | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:43 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | |
| Duffel Leopoldstraat | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | |
| Duffel Gemeentehuis | 07:48 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | |
| Duffel Kerk | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |
| Duffel Sportcentrum | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:51 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | |
| Duffel Station | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | 19:49 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
39 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Duffel Station
- brijdt tot Hove Kerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.