53
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr
Werken aan de halte 'Lint Kon. Albertstraat' - Tijdelijke halte voor het Kerkplein
Periode van zaterdag 11 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 11 jul
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Werken Molenstraat
geplandPeriode van maandag 24 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
24 aug — 28 aug
en nog 1 melding
zo 9 augustus 2026 · richting Berchem Station
| Duffel Station | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffel Sportcentrum | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:14 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:02 |
| Duffel Kerk | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:03 |
| Duffel Gemeentehuis | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:05 |
| Duffel Leopoldstraat | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:05 |
| Duffel J. Reypensstraat | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:07 |
| Duffel Leliestraat | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:08 |
| Duffel Roetestraat | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:21 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:08 |
| Lint Bossenstraat | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:22 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:09 |
| Lint Moederhoefstraat | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:10 |
| Lint Kon. Albertstraat | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:11 |
| Lint Station | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:25 | 19:25 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:11 |
| Hove Boshoekstraat | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:13 |
| Hove Lege Veldkantlaan | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:14 |
| Hove Koekoekslaan | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:15 |
| Hove Merellaan | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:16 |
| Hove Gemeentehuis | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:16 |
| Hove Berkenlaan | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:17 |
| Hove Kerk | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:18 |
| Hove Lambrechtslei | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:19 |
| Hove Wouwstraat | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:20 |
| Mortsel Rubensstraat | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:20 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:22 |
| Mortsel Molenlei | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:23 |
| Mortsel Floralaan | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:24 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:26 |
| Mortsel Station | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:32 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:32 |
| Deurne Luchthaven | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:34 |
| Deurne Luchthaven | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:34 |
| Mortsel Stelplaats | 07:50† | 08:50† | 09:52† | 10:52† | 11:52† | 12:52† | 13:52† | 14:52† | 15:52† | 16:52† | 17:52† | 18:51† | 19:51† | 20:50† | 21:50† | 22:50† | 23:35† |
| Deurne Vosstraat | 07:55 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:40 |
| Berchem Bikschotelaan | 07:56 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:41 |
| Berchem Dianalaan | 07:57 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 19:58 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:42 |
| Berchem Minervastraat | 07:58 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 19:59 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:43 |
| Berchem Groenenhoek | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:44 |
| Berchem Station perron 2 | 08:01 | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 23:46 |
37 haltes · 17 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.