52
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr om 02:00
Herstellingswerken Duffelsesteenweg
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 10 okt 01:59
Jaarmarkt
geplandPeriode van maandag 19 oktober 2026 tot en met maandag 19 oktober 2026.
19 okt 02:00 — 20 okt 01:59
ma 26 oktober 2026 · richting Duffel Station
| Berchem Station perron 2 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berchem Station perron 11 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:38 |
| Berchem Groenenhoek | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:40 |
| Berchem Minervastraat | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:41 |
| Berchem Dianalaan | 06:37 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:42 |
| Berchem Bikschotelaan | 06:39 | 07:39 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:43 |
| Deurne Vosstraat | 06:40 | 07:40 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:44 |
| Deurne Luchthaven | 06:41 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:45 |
| Mortsel Stelplaats | 06:45† | 07:45† | 08:46† | 09:45† | 10:45† | 11:45† | 12:45† | 13:45† | 14:45† | 15:45† | 16:46† | 17:46† | 18:46† | 19:44† | 20:43† | 21:43† | 22:43† | 23:48† |
| Deurne Luchthaven | 06:47 | 07:47 | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:50 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 06:48 | 07:48 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:51 |
| Mortsel Station | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:52 |
| Mortsel Osylei | 06:51 | 07:51 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:50 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:53 |
| Mortsel T. Reynlaan | 06:52 | 07:52 | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:51 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:54 |
| Mortsel Gemeenteplein | 06:56 | 07:57 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 19:55 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:58 |
| Mortsel Gemeenteplein | 06:56 | 07:58 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:59 | 17:59 | 18:58 | 19:56 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:59 |
| Mortsel Floralaan | 06:57 | 07:59 | 09:00 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:57 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 00:00+1 |
| Mortsel Molenlei | 06:58 | 08:00 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 00:01+1 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 06:59 | 08:02 | 09:02 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 17:03 | 18:03 | 19:01 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 00:02+1 |
| Hove Rubensstraat | 07:00 | 08:04 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:05 | 18:05 | 19:02 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 00:03+1 |
| Hove Wouwstraat | 07:01 | 08:05 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 00:04+1 |
| Hove Lambrechtslei | 07:02 | 08:06 | 09:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 17:07 | 18:07 | 19:04 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:05+1 |
| Hove Kerk | 07:03 | 08:07 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:08 | 18:08 | 19:05 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:06+1 |
| Hove R. Verbeecklaan | 07:04 | 08:08 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:09 | 18:09 | 19:06 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:06+1 |
| Hove Dumortierstraat | 07:04 | 08:08 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:09 | 18:09 | 19:06 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:07+1 |
| Hove Lauwhoevestraat | 07:06 | 08:10 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 17:11 | 18:11 | 19:07 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:08+1 |
| Hove Lege Veldkantlaan | 07:07 | 08:11 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:12 | 18:12 | 19:08 | 20:06 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:09+1 |
| Hove Boshoekstraat | 07:08 | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:12 | 17:13 | 18:13 | 19:09 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:10+1 |
| Lint Station | 07:09 | 08:13 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:13 | 17:14 | 18:14 | 19:10 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:11+1 |
| Lint Kon. Albertstraat | 07:10 | 08:14 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 17:15 | 18:15 | 19:11 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:11+1 |
| Lint Moederhoefstraat | 07:11 | 08:15 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | 19:12 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:12+1 |
| Lint Bossenstraat | 07:12 | 08:16 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 19:13 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:12+1 |
| Duffel Roetestraat | 07:14 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:19 | 18:19 | 19:15 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:14+1 |
| Duffel Leliestraat | 07:14 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:19 | 18:19 | 19:15 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:14+1 |
| Duffel J. Reypensstraat | 07:16 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:20 | 17:21 | 18:21 | 19:17 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:15+1 |
| Duffel Leopoldstraat | 07:17 | 08:21 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:22 | 18:22 | 19:18 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:16+1 |
| Duffel Gemeentehuis | 07:18 | 08:22 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:23 | 18:23 | 19:19 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:17+1 |
| Duffel Kerk | 07:19 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 19:20 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:18+1 |
| Duffel Sportcentrum | 07:21 | 08:25 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:25 | 17:26 | 18:26 | 19:21 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:19+1 |
| Duffel Station | 07:23 | 08:27 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:28 | 18:28 | 19:23 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:21+1 |
40 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.