52
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr om 02:00
Herstellingswerken Duffelsesteenweg
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 10 okt 01:59
Jaarmarkt
geplandPeriode van maandag 19 oktober 2026 tot en met maandag 19 oktober 2026.
19 okt 02:00 — 20 okt 01:59
za 10 oktober 2026 · richting Berchem Station
| Duffel Station | 06:45 | 07:45 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:44 | 19:46 | 20:47 | 21:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffel Sportcentrum | 06:47 | 07:47 | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:46 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
| Duffel Kerk | 06:48 | 07:48 | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:49 | 20:50 | 21:50 |
| Duffel Gemeentehuis | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:49 | 19:51 | 20:52 | 21:52 |
| Duffel Leopoldstraat | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:49 | 19:51 | 20:52 | 21:52 |
| Duffel J. Reypensstraat | 06:52 | 07:52 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:51 | 19:53 | 20:54 | 21:54 |
| Duffel Leliestraat | 06:53 | 07:53 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:54 | 20:55 | 21:55 |
| Duffel Roetestraat | 06:53 | 07:53 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:54 | 20:55 | 21:55 |
| Lint Bossenstraat | 06:54 | 07:54 | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:55 | 20:56 | 21:56 |
| Lint Moederhoefstraat | 06:55 | 07:55 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:56 | 20:57 | 21:57 |
| Lint Kon. Albertstraat | 06:56 | 07:56 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:57 | 20:58 | 21:58 |
| Lint Station | 06:56 | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:57 | 20:58 | 21:58 |
| Hove Boshoekstraat | 06:58 | 07:58 | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:57 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
| Hove Lege Veldkantlaan | 06:59 | 07:59 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:58 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Hove Lauwhoevestraat | 07:00 | 08:00 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:59 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Hove Dumortierstraat | 07:01 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Hove R. Verbeecklaan | 07:01 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Hove Kerk | 07:02 | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Hove Lambrechtslei | 07:03 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Hove Wouwstraat | 07:04 | 08:04 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Mortsel Rubensstraat | 07:05 | 08:05 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 07:07 | 08:07 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Mortsel Molenlei | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Mortsel Floralaan | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Mortsel Station | 07:17 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Deurne Luchthaven | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Mortsel Stelplaats | 07:21† | 08:21† | 09:22† | 10:22† | 11:22† | 12:22† | 13:22† | 14:22† | 15:22† | 16:22† | 17:22† | 18:22† | 19:22† | 20:21† | 21:21† | 22:21† |
| Deurne Luchthaven | 07:24 | 08:24 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Deurne Vosstraat | 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Berchem Bikschotelaan | 07:26 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Berchem Dianalaan | 07:27 | 08:27 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Berchem Minervastraat | 07:28 | 08:28 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Berchem Groenenhoek | 07:29 | 08:29 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Berchem Station perron 2 | 07:31 | 08:31 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
36 haltes · 16 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.