52
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Duffel · Antwerpen
Bouw appartementencomplex G. Van Der Lindenlaan lijn 52 en 53
Periode van woensdag 29 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 29 apr om 02:00
Herstellingswerken Duffelsesteenweg
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 9 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 10 okt 01:59
Jaarmarkt
geplandPeriode van maandag 19 oktober 2026 tot en met maandag 19 oktober 2026.
19 okt 02:00 — 20 okt 01:59
ma 28 september 2026 · richting Berchem Station
| Duffel Station | 05:48 | 06:43 | 07:38 | 08:38 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:39 | 17:42 | 18:44 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffel Sportcentrum | 05:50 | 06:45 | 07:40 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:41 | 17:44 | 18:46 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Duffel Kerk | 05:51 | 06:46 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:43 | 17:46 | 18:47 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Duffel Gemeentehuis | 05:52 | 06:48 | 07:43 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:45 | 17:48 | 18:49 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| Duffel Leopoldstraat | 05:52 | 06:48 | 07:44 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:46 | 17:49 | 18:50 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Duffel J. Reypensstraat | 05:54 | 06:50 | 07:45 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:47 | 17:50 | 18:51 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Duffel Leliestraat | 05:55 | 06:51 | 07:46 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:48 | 16:48 | 17:51 | 18:52 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Duffel Roetestraat | 05:55 | 06:51 | 07:47 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:52 | 18:53 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Lint Bossenstraat | 05:56 | 06:52 | 07:49 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 18:54 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Lint Moederhoefstraat | 05:57 | 06:53 | 07:50 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:55 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Lint Kon. Albertstraat | 05:58 | 06:54 | 07:51 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:56 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Lint Station | 05:58 | 06:54 | 07:52 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:56 | 18:56 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Hove Boshoekstraat | 05:59 | 06:56 | 07:53 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:58 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
| Hove Lege Veldkantlaan | 06:00 | 06:57 | 07:55 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:59 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Hove Lauwhoevestraat | 06:01 | 06:58 | 07:56 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:59 | 19:00 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Hove Dumortierstraat | 06:02 | 06:59 | 07:58 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 19:01 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Hove R. Verbeecklaan | 06:02 | 06:59 | 07:59 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 19:01 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Hove Kerk | 06:03 | 07:00 | 08:00 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:00 | 18:02 | 19:02 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Hove Lambrechtslei | 06:04 | 07:01 | 08:01 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 17:01 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Hove Wouwstraat | 06:05 | 07:02 | 08:02 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:02 | 17:02 | 18:04 | 19:04 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Mortsel Rubensstraat | 06:05 | 07:03 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:03 | 17:03 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 06:07 | 07:05 | 08:05 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:05 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Mortsel Molenlei | 06:08 | 07:07 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Mortsel Floralaan | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Mortsel Gemeenteplein | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Mortsel Station | 06:18 | 07:18 | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 06:19 | 07:19 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Deurne Luchthaven | 06:20 | 07:20 | 08:22 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Mortsel Stelplaats | 06:22† | 07:22† | 08:24† | 09:22† | 10:22† | 11:22† | 12:22† | 13:22† | 14:22† | 15:22† | 16:24† | 17:24† | 18:22† | 19:22† | 20:21† | 21:21† | 22:21† |
| Deurne Luchthaven | 06:26 | 07:26 | 08:28 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:28 | 17:28 | 18:26 | 19:25 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Deurne Vosstraat | 06:27 | 07:27 | 08:29 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:29 | 17:29 | 18:27 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Berchem Bikschotelaan | 06:28 | 07:29 | 08:31 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:31 | 17:31 | 18:28 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Berchem Dianalaan | 06:29 | 07:30 | 08:32 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:32 | 17:32 | 18:29 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Berchem Minervastraat | 06:30 | 07:32 | 08:34 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:34 | 17:34 | 18:30 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Berchem Groenenhoek | 06:31 | 07:33 | 08:35 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:35 | 17:35 | 18:31 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Berchem Station perron 2 | 06:33 | 07:36 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:33 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
36 haltes · 17 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.