51
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Vremde · Antwerpen
Asfalteringswerken Vremdesesteenweg
Periode van donderdag 6 augustus 2026 tot en met woensdag 12 augustus 2026.
6 aug — 12 aug
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Heuvelstraat eenrichtingsverkeer
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
10 aug — 20 aug
Asfalteringswerken Hovensesteenweg
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
en nog 4 meldingen
di 11 augustus 2026 · richting Berchem Station
| Boechout P+R Boechout | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 22:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boechout Station | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 22:57 | |||||||||||||||||
| Boechout Molenlei | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 22:58 | |||||||||||||||||
| Boechout Heuvelstraat | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:12 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 22:59 | |||||||||||||||||
| Boechout Fruithoflaan | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:13 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Mortsel Rubensstraat | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:19 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:05 | |||||||||||||||||
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:07 | |||||||||||||||||
| Mortsel Molenlei | 06:23 | 06:54 | 07:23 | 07:54 | 08:23 | 08:54 | 09:23 | 09:54 | 10:23 | 10:54 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:54 | 14:23 | 14:54 | 15:23 | 15:54 | 16:23 | 16:54 | 17:23 | 17:54 | 18:23 | 18:54 | 19:23 | 19:54 | 20:23 | 20:54 | 21:23 | 21:54 | 22:23 | 22:54 | 23:08 |
| Mortsel Floralaan | 06:24 | 06:55 | 07:24 | 07:55 | 08:24 | 08:55 | 09:24 | 09:55 | 10:24 | 10:55 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:24 | 18:55 | 19:24 | 19:55 | 20:24 | 20:55 | 21:24 | 21:55 | 22:24 | 22:55 | 23:09 |
| Mortsel Gemeenteplein | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:11 |
| Mortsel Ter Varentstraat | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:13 |
| Mortsel Station | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:17 |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:17 |
| Deurne Luchthaven | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:19 |
| Deurne Luchthaven | 06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:19 |
| Mortsel Stelplaats | 06:36† | 07:06† | 07:37† | 08:07† | 08:37† | 09:07† | 09:37† | 10:07† | 10:37† | 11:07† | 11:37† | 12:07† | 12:37† | 13:07† | 13:37† | 14:07† | 14:37† | 15:07† | 15:37† | 16:07† | 16:37† | 17:07† | 17:37† | 18:07† | 18:37† | 19:06† | 19:36† | 20:06† | 20:35† | 21:05† | 21:35† | 22:05† | 22:35† | 23:05† | 23:20† |
| Deurne Vosstraat | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:25 |
| Berchem Bikschotelaan | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:26 |
| Berchem Dianalaan | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:26 |
| Berchem Minervastraat | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:27 |
| Borgerhout L. Van Berckenlaan | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:28 |
| Berchem Groenenhoek | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:30 |
| Berchem Station perron 2 | 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:31 |
23 haltes · 35 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.