51
Dienstregeling
Berchem Station - Hove - Vremde · Antwerpen
Asfalteringswerken Vremdesesteenweg
Periode van donderdag 6 augustus 2026 tot en met woensdag 12 augustus 2026.
6 aug — 12 aug
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
Heuvelstraat eenrichtingsverkeer
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met donderdag 20 augustus 2026.
10 aug — 20 aug
Asfalteringswerken Hovensesteenweg
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
en nog 4 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Vremde Don Bosco
| Bestemming | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berchem Station perron 2 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 23:18 |
| Berchem Station perron 11 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 23:18 |
| Berchem Groenenhoek | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:20 |
| Berchem Minervastraat | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:21 |
| Berchem Dianalaan | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:22 |
| Berchem Bikschotelaan | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 23:23 |
| Deurne Vosstraat | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
| Deurne Luchthaven | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
| Deurne Luchthaven | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:25 |
| Mortsel Stelplaats | 07:26† | 07:56† | 08:26† | 08:56† | 09:27† | 09:57† | 10:27† | 10:57† | 11:27† | 11:57† | 12:27† | 12:57† | 13:27† | 13:57† | 14:27† | 14:57† | 15:27† | 15:57† | 16:27† | 16:57† | 17:27† | 17:57† | 18:27† | 18:57† | 19:27† | 19:57† | 20:26† | 20:56† | 21:26† | 21:56† | 22:26† | 23:26† |
| Mortsel Sint-Amedeuskliniek | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:32 |
| Mortsel Station | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:32 |
| Mortsel Osylei | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:04 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:34 |
| Mortsel T. Reynlaan | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:10 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:39 |
| Mortsel Gemeenteplein | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:42 | 11:13 | 11:42 | 12:13 | 12:42 | 13:13 | 13:42 | 14:13 | 14:42 | 15:13 | 15:42 | 16:13 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:13 | 18:41 | 19:12 | 19:41 | 20:10 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:39 |
| Mortsel Floralaan | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:12 | 09:43 | 10:14 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:14 | 12:43 | 13:14 | 13:43 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:43 | 16:14 | 16:43 | 17:14 | 17:43 | 18:14 | 18:42 | 19:13 | 19:42 | 20:11 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
| Mortsel Molenlei | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:13 | 09:44 | 10:15 | 10:44 | 11:15 | 11:44 | 12:15 | 12:44 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:15 | 15:44 | 16:15 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:15 | 18:43 | 19:14 | 19:43 | 20:12 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:41 |
| Mortsel Sint-Jozefkliniek | 08:10 | 09:14 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:15 | 20:13 | 21:12 | 22:12 | |||||||||||||||||
| Hove Rubensstraat | 08:12 | 09:16 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:17 | 20:15 | 21:14 | 22:14 | |||||||||||||||||
| Hove Wouwstraat | 08:13 | 09:17 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:18 | 20:16 | 21:15 | 22:15 | |||||||||||||||||
| Hove Lambrechtslei | 08:14 | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:19 | 20:17 | 21:16 | 22:16 | |||||||||||||||||
| Hove Kerk | 08:15 | 09:19 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:20 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | |||||||||||||||||
| Hove Weldadigheidstraat | 08:16 | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:21 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | |||||||||||||||||
| Boechout Kerkhof | 08:17 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:22 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | |||||||||||||||||
| Boechout Ropstocklei | 08:17 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:22 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | |||||||||||||||||
| Boechout Kerk | 08:18 | 09:22 | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 19:23 | 20:20 | 21:19 | 22:19 | |||||||||||||||||
| Boechout J.F. Willemsstraat | 08:19 | 09:23 | 10:25 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:24 | 20:21 | 21:20 | 22:20 | |||||||||||||||||
| Boechout Dr. T. Tutsstraat | 08:20 | 09:24 | 10:26 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:25 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | |||||||||||||||||
| Boechout Gemeentehuis | 08:21 | 09:25 | 10:27 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:26 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | |||||||||||||||||
| Boechout P+R Boechout | 08:23 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:28 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
31 haltes · 32 ritten† alleen afstappen‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Mortsel Molenlei
- brijdt tot Boechout P+R Boechout
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.