P2
Dienstregeling
Hoboken Lelieplaats - Zwaantjes · Antwerpen
za 14 november 2026 · richting Hoboken Lelieplaats
| Mortsel Cantincrode | 04:07 | 04:57 | 11:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoboken Zwaantjes | 04:47 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27+1 | 01:07+1 | 01:47+1 | |||
| Hoboken Jan Van de Wouwer | 04:51 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:31 | 00:01+1 | 00:31+1 | 01:11+1 | 01:51+1 | |||
| Wilrijk Valaardreef | 04:23 | 05:13 | 11:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Leopoldlei | 04:53 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:33 | 00:03+1 | 00:33+1 | 01:13+1 | 01:53+1 | |||
| Wilrijk Crematorium | 04:24 | 05:14 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Dr. Coenstraat | 04:54 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:05 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:34 | 00:04+1 | 00:34+1 | 01:14+1 | 01:54+1 | |||
| Hoboken P+R Schoonselhof | 04:26 | 05:16 | 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Lelieplaats | 04:30 | 04:56 | 05:20 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:46 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:36 | 00:06+1 | 00:36+1 | 01:16+1 | 01:56+1 |
9 haltes · 72 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender vr 25 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.