P2
Dienstregeling
Hoboken Lelieplaats - Zwaantjes · Antwerpen
zo 23 augustus 2026 · richting Wilrijk Valaardreef
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoboken Lelieplaats | 19:52 | 22:55 | 01:45+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Vinkeveldenplein | 19:53 | 22:56 | 01:46+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Lelieplaats | 05:16 | 06:06 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:40 | 11:54 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:55 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21+1 | 00:51+1 | 01:21+1 | |||
| Hoboken P. H. Spaaklaan | 19:55 | 22:58 | 01:48+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Kioskplaats | 05:17 | 06:07 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:41 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:57 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22+1 | 00:52+1 | 01:22+1 | |||
| Hoboken Moretusstraat | 19:56 | 22:59 | 01:49+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Leopoldlei | 05:19 | 06:09 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:43 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:59 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24+1 | 00:54+1 | 01:24+1 | |||
| Hoboken Sportcentrum Sorghvliedt | 19:57 | 23:00 | 01:50+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Jan Van de Wouwerstraat | 05:21 | 06:11 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 20:01 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26+1 | 00:56+1 | 01:26+1 | |||
| Hoboken P+R Schoonselhof | 19:58 | 23:01 | 01:51+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilrijk Crematorium | 20:00 | 23:03 | 01:53+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilrijk Valaardreef | 20:01 | 23:04 | 01:54+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Grens Kiel | 05:24 | 06:14 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:49 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:04 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29+1 | 00:59+1 | 01:29+1 | |||
| Hoboken Zwaantjes | 05:25 | 06:15 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:30+1 |
14 haltes · 66 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Hoboken Zwaantjes
- brijdt tot Wilrijk Valaardreef
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.