P2
Dienstregeling
Hoboken Lelieplaats - Zwaantjes · Antwerpen
za 22 augustus 2026 · richting Hoboken Lelieplaats
| Mortsel Cantincrode | 04:07 | 04:57 | 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoboken Zwaantjes | 04:47 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27+1 | 01:07+1 | 01:47+1 | |||
| Hoboken Jan Van de Wouwer | 04:50 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:10+1 | 01:50+1 | |||
| Wilrijk Valaardreef | 04:23 | 05:13 | 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Leopoldlei | 04:52 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:02+1 | 00:32+1 | 01:12+1 | 01:52+1 | |||
| Wilrijk Crematorium | 04:24 | 05:14 | 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Dr. Coenstraat | 04:53 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:04 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:33 | 00:03+1 | 00:33+1 | 01:13+1 | 01:53+1 | |||
| Hoboken P+R Schoonselhof | 04:26 | 05:16 | 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Lelieplaats | 04:30 | 04:55 | 05:20 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:48 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:35 | 00:05+1 | 00:35+1 | 01:15+1 | 01:55+1 |
9 haltes · 72 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.