P2
Dienstregeling
Hoboken Lelieplaats - Zwaantjes · Antwerpen
zo 9 augustus 2026 · richting Hoboken Lelieplaats
| Mortsel Cantincrode | 04:48 | 08:35 | 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoboken Zwaantjes | 05:27 | 06:17 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:02+1 | 00:32+1 | 01:02+1 | 01:32+1 | |||
| Hoboken Jan Van de Wouwer | 05:30 | 06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:35 | 00:05+1 | 00:35+1 | 01:05+1 | 01:35+1 | |||
| Wilrijk Valaardreef | 05:04 | 08:53 | 12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Leopoldlei | 05:32 | 06:22 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:37 | 00:07+1 | 00:37+1 | 01:07+1 | 01:37+1 | |||
| Wilrijk Crematorium | 05:05 | 08:54 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Dr. Coenstraat | 05:33 | 06:23 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:59 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:13 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:38 | 00:08+1 | 00:38+1 | 01:08+1 | 01:38+1 | |||
| Hoboken P+R Schoonselhof | 05:07 | 08:56 | 12:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Lelieplaats | 05:11 | 05:35 | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:18 | 12:01 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:40 | 00:10+1 | 00:40+1 | 01:10+1 | 01:40+1 |
9 haltes · 66 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.