P2
Dienstregeling
Hoboken Lelieplaats - Zwaantjes · Antwerpen
za 8 augustus 2026 · richting Wilrijk Valaardreef
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoboken Lelieplaats | 20:20 | 22:50 | 02:00+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Vinkeveldenplein | 20:21 | 22:51 | 02:01+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Lelieplaats | 04:35 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:54 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15+1 | 00:55+1 | 01:35+1 | |||
| Hoboken P. H. Spaaklaan | 20:23 | 22:53 | 02:03+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Kioskplaats | 04:36 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16+1 | 00:56+1 | 01:36+1 | |||
| Hoboken Moretusstraat | 20:24 | 22:54 | 02:04+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Leopoldlei | 04:38 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18+1 | 00:58+1 | 01:38+1 | |||
| Hoboken Sportcentrum Sorghvliedt | 20:25 | 22:55 | 02:05+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Jan Van de Wouwerstraat | 04:40 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20+1 | 01:00+1 | 01:40+1 | |||
| Hoboken P+R Schoonselhof | 20:26 | 22:56 | 02:06+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilrijk Crematorium | 20:28 | 22:58 | 02:08+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilrijk Valaardreef | 20:29 | 22:59 | 02:09+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoboken Grens Kiel | 04:44 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24+1 | 01:04+1 | 01:44+1 | |||
| Hoboken Zwaantjes | 04:45 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25+1 | 01:05+1 | 01:45+1 |
14 haltes · 72 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Hoboken Zwaantjes
- brijdt tot Wilrijk Valaardreef
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.