23
Dienstregeling
Centraal Station - Dam - Noorderplaats · Antwerpen
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
zo 9 augustus 2026 · richting Antwerpen Noorderplaats
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurne Luchthaven | 06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Luchthaven | 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Vosstraat | 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:14 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:07+1 | |
| Berchem Bikschotelaan | 06:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station perron 6 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:14 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:07+1 | |
| Berchem Dianalaan | 06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Kerkstraat | 20:16 | 01:09+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Kerkstraat | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03+1 | 00:33+1 | 01:03+1 | |||
| Berchem Minervastraat | 06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Drink | 20:17 | 01:10+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Sint-Willibrorduskerk | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04+1 | 00:34+1 | 01:04+1 | |||
| Berchem Groenenhoek | 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout De Roma | 20:19 | 01:12+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Lange Van Bloerstraat | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05+1 | 00:35+1 | 01:05+1 | |||
| Borgerhout Station Oost | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Stenenbrug | 20:20 | 01:13+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Stuivenberg | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06+1 | 00:36+1 | 01:06+1 | |||
| Borgerhout Hof ter Lo | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Van Helmontstraat | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08+1 | 00:38+1 | 01:08+1 | |||
| Borgerhout Station Oost | 20:26 | 01:19+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Technisch Centrum | 06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Schijnpoort | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09+1 | 00:39+1 | 01:09+1 | |||
| Berchem Groenenhoek | 20:32 | 01:25+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Schijnpoort | 06:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Slachthuislaan | 06:58 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10+1 | 00:40+1 | 01:10+1 | ||
| Berchem Minervastraat | 20:33 | 01:26+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Weilandstraat | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12+1 | 00:42+1 | 01:12+1 | |||
| Berchem Dianalaan | 20:34 | 01:27+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Station Dam | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13+1 | 00:43+1 | 01:13+1 | |||
| Berchem Bikschotelaan | 20:34 | 01:27+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Seefhoek | 07:04 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14+1 | 00:44+1 | 01:14+1 | ||
| Antwerpen Hogeschool Ellermanstraat | 07:05 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15+1 | 00:45+1 | 01:15+1 | ||
| Deurne Vosstraat | 20:35 | 01:28+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Luchthaven | 20:36 | 01:29+1 |
35 haltes · 55 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Noorderplaats
- brijdt tot Deurne Luchthaven
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.