23
Dienstregeling
Centraal Station - Dam - Noorderplaats · Antwerpen
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
za 8 augustus 2026 · richting Antwerpen Centraal Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurne Luchthaven | 07:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Hogeschool Ellermanstraat | 05:00 | 05:30 | 05:57 | 06:28 | 06:48 | 07:09 | 07:30 | 07:50 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:59 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19+1 | 00:49+1 | 01:20+1 | |
| Deurne Luchthaven | 07:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Noorderplaats | 05:00 | 05:30 | 05:57 | 06:28 | 06:48 | 07:09 | 07:30 | 07:50 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:59 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19+1 | 00:49+1 | ||
| Deurne Vosstraat | 07:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Seefhoek | 05:01 | 05:31 | 05:58 | 06:29 | 06:49 | 07:10 | 07:31 | 07:51 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:12 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20+1 | 00:50+1 | ||
| Berchem Bikschotelaan | 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Dianalaan | 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Station Dam | 05:02 | 05:32 | 05:59 | 06:30 | 06:50 | 07:11 | 07:32 | 07:52 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:02 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:13 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21+1 | 00:51+1 | ||
| Antwerpen Schijnpoort | 01:28+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Minervastraat | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Weilandstraat | 05:03 | 05:33 | 06:00 | 06:31 | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:53 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:03 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:14 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22+1 | 00:52+1 | ||
| Borgerhout Technisch Centrum | 01:30+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Groenenhoek | 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Schijnpoort | 05:05 | 05:35 | 06:02 | 06:33 | 06:53 | 07:14 | 07:35 | 07:55 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:06 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:16 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24+1 | 00:54+1 | ||
| Borgerhout Hof ter Lo | 01:32+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Van Helmontstraat | 05:06 | 05:36 | 06:03 | 06:34 | 06:54 | 07:15 | 07:36 | 07:56 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:07 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:17 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25+1 | 00:55+1 | ||
| Borgerhout Station Oost | 07:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Station Oost | 01:36+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen AZ Stuivenberg | 05:07 | 05:37 | 06:04 | 06:35 | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 07:57 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:18 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26+1 | 00:56+1 | ||
| Borgerhout Stenenbrug | 07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Groenenhoek | 01:42+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Lange Van Bloerstraat | 05:08 | 05:38 | 06:05 | 06:36 | 06:56 | 07:17 | 07:38 | 07:58 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:11 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:24 | 19:44 | 20:03 | 20:19 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27+1 | 00:57+1 | ||
| Borgerhout De Roma | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Minervastraat | 01:43+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Sint-Willibrorduskerk | 05:10 | 05:40 | 06:07 | 06:38 | 06:58 | 07:19 | 07:40 | 08:00 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:07 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:21 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29+1 | 00:59+1 | ||
| Borgerhout Drink | 08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berchem Dianalaan | 01:44+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Kerkstraat | 05:12 | 05:42 | 06:09 | 06:40 | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:06 | 08:02 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:09 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:15 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:23 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:31 | 00:01+1 | 00:31+1 | 01:01+1 | |
| Berchem Bikschotelaan | 01:44+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station perron 3 | 05:13 | 05:43 | 06:10 | 06:41 | 07:01 | 07:22 | 07:43 | 08:07 | 08:03 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:12 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:30 | 19:50 | 20:08 | 20:24 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:02+1 | 00:32+1 | 01:02+1 | |
| Antwerpen Centraal Station | 05:14 | 05:44 | 06:11 | 06:42 | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:08 | 08:04 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:13 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:31 | 19:51 | 20:09 | 20:25 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:33 | 00:03+1 | 00:33+1 | 01:03+1 | |
| Deurne Vosstraat | 01:45+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Luchthaven | 01:46+1 |
34 haltes · 59 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Centraal Station
- brijdt tot Deurne Luchthaven
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.