23
Dienstregeling
Centraal Station - Dam - Noorderplaats · Antwerpen
Nutswerken in de Diksmuidelaan - Straat richting Berchem Station afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
10 aug — 14 aug
za 8 augustus 2026 · richting Antwerpen Noorderplaats
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurne Luchthaven | 04:33 | 05:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Luchthaven | 04:34 | 05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Vosstraat | 04:34 | 05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:14 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:07+1 | ||
| Berchem Bikschotelaan | 04:35 | 05:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station perron 6 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:14 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:07+1 | ||
| Berchem Dianalaan | 04:36 | 05:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Kerkstraat | 20:16 | 01:09+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Kerkstraat | 05:42 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03+1 | 00:33+1 | 01:03+1 | ||||
| Berchem Minervastraat | 04:36 | 05:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Drink | 20:17 | 01:10+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Sint-Willibrorduskerk | 05:43 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04+1 | 00:34+1 | 01:04+1 | ||||
| Berchem Groenenhoek | 04:37 | 05:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout De Roma | 20:19 | 01:12+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Lange Van Bloerstraat | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06+1 | 00:36+1 | 01:06+1 | ||||
| Borgerhout Station Oost | 04:45 | 05:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Stenenbrug | 20:20 | 01:13+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Stuivenberg | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07+1 | 00:37+1 | 01:07+1 | ||||
| Borgerhout Hof ter Lo | 04:48 | 05:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Van Helmontstraat | 05:47 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09+1 | 00:39+1 | 01:09+1 | ||||
| Borgerhout Station Oost | 20:26 | 01:19+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Technisch Centrum | 04:50 | 05:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Schijnpoort | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10+1 | 00:40+1 | 01:10+1 | ||||
| Berchem Groenenhoek | 20:32 | 01:25+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Schijnpoort | 04:51 | 05:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Slachthuislaan | 04:52 | 05:22 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11+1 | 00:41+1 | 01:11+1 | ||
| Berchem Minervastraat | 20:33 | 01:26+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Weilandstraat | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:08 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13+1 | 00:43+1 | 01:13+1 | ||||
| Berchem Dianalaan | 20:34 | 01:27+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Station Dam | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:09 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:06 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14+1 | 00:44+1 | 01:14+1 | ||||
| Berchem Bikschotelaan | 20:34 | 01:27+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Seefhoek | 04:58 | 05:28 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:10 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15+1 | 00:45+1 | 01:15+1 | ||
| Antwerpen Hogeschool Ellermanstraat | 04:59 | 05:29 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:04 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:08 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16+1 | 00:46+1 | 01:16+1 | ||
| Deurne Vosstraat | 20:35 | 01:28+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Luchthaven | 20:36 | 01:29+1 |
35 haltes · 60 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Noorderplaats
- brijdt tot Deurne Luchthaven
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.