12
Dienstregeling
Centraal station - Schijnpoort · Antwerpen
zo 9 augustus 2026 · richting Antwerpen Centraal Station
| Deurne Ertbrugge | 06:17 | 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deurne Havik | 06:18 | 06:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Ruggeveld | 06:19 | 06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Parkweg | 06:21 | 06:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Van Riel | 06:23 | 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Florent Pauwels | 06:25 | 06:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Waterbaan | 06:27 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deurne Muggenberg | 06:29 | 06:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgerhout Morckhoven | 06:30 | 06:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Viséstraat | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11+1 | 00:31+1 | ||
| Borgerhout Joe English | 06:31 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Stuivenbergplein | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12+1 | 00:32+1 | ||
| Borgerhout Stenenbrug | 06:33 | 06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Gasstraat | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14+1 | 00:34+1 | ||
| Borgerhout De Roma | 06:34 | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Sint-Gummarus | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15+1 | 00:35+1 | ||
| Borgerhout Drink | 06:36 | 06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen De Coninck | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18+1 | 00:38+1 | ||
| Antwerpen Centraal Station perron 4 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | 23:59 | 00:19+1 | 00:39+1 | ||
| Antwerpen Kerkstraat | 06:40 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerpen Centraal Station perron 3 | 06:43 | 07:03 |
21 haltes · 68 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.